Akumulator żelowy bezobsługowy YUASA YTZ14S
serii High Performance Maintenance Free
Kiedy zapotrzebowanie na moc rozruchową jest najwyższym priorytetem, spójrz na akumulatory bezobsługowe YUASA serii High Performance Maintenance Free. Dewizą firmy Yuasa to więcej energii, mniej koniecznej obsługi, dłuższa żywotność akumulatora. Akumulatory YUASA serii High Performance Maintenance Free są najlepszym wyborem dla użytkownika w pojazdach typu motocykl, skuter, quad, urządzenia mechaniczne, skutery śnieżne, skutery wodne.
Akumulatory żelowe MF (Maintenance Free) bezobsługowe
Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania. Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki, ponieważ nie wszystkie nadają się do ładowania akumulatorów żelowych
Zalety:
- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 11.2 Ah |
Pojemność | : 134.4 Wh |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 230 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 230 A |
Długość | : 150 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 110 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 3.9 kg |
Elektrolit w zestawie? | : NIE |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy
| VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 1100 A Koła odlewane z ABS | D | SC65B | JH2SC65B-DK000001 | - | 2013 | 4 | 90 PS, 66 kW |
Honda CB 1100 A Koła odlewane z ABS | E | SC65B | JH2SC65B-EK000001 | - | 2014- 2016 | 4 | 90 PS, 66 kW |
Honda CB 1100 EX SA x10844x | E | SC65C | JH2SC65C-EK000001 | - | 2014- 2016 | 4 | 90 PS, 66 kW |
Honda CB 1300 F Super Four | 3 | SC54A | JH2SC54A-3M000001 | JH2SC54A-3M099999 | 2003- 2004 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 Super Four | 5 | SC54A | JH2SC54A-5M100001 | - | 2005 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 A Super Four | 9 | SC54A | JH2SC54A-9K500001 | - | 2009 | 4 | 114 PS, 84 kW |
Honda CB 1300 A Super Four | 5 | SC54C | JH2SC54C-5M100001 | - | 2005- 2006 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 A Super Four | 7 | SC54C | JH2SC54C-7M200001 | - | 2007 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 A Super Four | 8 | SC54C | JH2SC54C-8M400001 | JH2SC54C-8M409999 | 2008 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 5 | SC54E | JH2SC54E-5M100001 | - | 2005- 2006 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 7 | SC54E | JH2SC54E-7M200001 | - | 2007 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 8 | SC54E | JH2SC54E-8M400001 | JH2SC54E-8M409999 | 2008 | 4 | 116 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 9 | SC54E | JH2SC54E-9K500001 | - | 2009 | 4 | 114 PS, 85 kW |
Honda CB 1300 SA Super Four ABS | A | SC54E | JH2SC54E-AK600001 | - | 2010- 2013 | 4 | 114 PS, 84 kW |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2SC74A-EK000001 | - | 2014- 2016 | 4 | 84 PS, 62 kW |
Honda NC 750 SA ABS | E | RC70B | JH2RC70B-EK000001 | - | 2014 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 SA ABS | F | RC70B | JH2RC70B-FK100001 | - | 2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 XA ABS | E | RC72B | JH2RC72B-EK000001 | - | 2014- 2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 SD x34108x | E | RC70C | JH2RC70C-EK000001 | - | 2014- 2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 XD x34108x | E | RC72C | JH2RC72C-EK000001 | - | 2014- 2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 D x34109x | E | RC71A | JH2RC71A-EK000001 | - | 2014- 2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 D x34109x | G | RC89A | JH2RC89A-GK000001 | JH2RC89A-GK099999 | 2016 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS | F | RC82A | JH2RC82A-FK000001 | JH2RC82A-FK099999 | 2014- 2016 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
Honda NSA 700 A DN-01 ABS | 8 | RC55A | JH2RC55A-8M000001 | JH2RC55A-8M009999 | 2008 | 2 | 61 PS, 45 kW |
Honda NSA 700 A DN-01 ABS | 9 | RC55A | JH2RC55A-9K100001 | - | 2009- 2011 | 2 | 61 PS, 45 kW |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47A | VTMRC47A0-5E370001 | - | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kW |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47B | VTMRC47B0-5E100001 | - | 2005 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47C | VTMRC47C0-5E160001 | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda NT 700 V Deauville | 6 | RC52A | VTMRC52A0-6E000001 | VTMRC52A0-6E009999 | 2006 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 V Deauville | 7 | RC52A | VTMRC52A0-7E010001 | VTMRC52A0-7E019999 | 2007 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 V Deauville | 8 | RC52A | VTMRC52A0-8E020001 | VTMRC52A0-8E029999 | 2008- 2009 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 V Deauville | A | RC52A | VTMRC52C-AE000001 | - | 2010 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 V Deauville | B | RC59A | ZDCRC59A0-BF010001 | - | 2011- 2013 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 6 | RC52B | VTMRC52B0-6E000001 | VTMRC52B0-6E009999 | 2006 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 7 | RC52B | VTMRC52B0-7E010001 | VTMRC52B0-7E019999 | 2007 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 8 | RC52B | VTMRC52B0-8E020001 | VTMRC52B0-8E029999 | 2008- 2009 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | A | RC52D | VTMRC52D-AE000001 | - | 2010 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | B | RC59B | ZDCRC59B0-BF010001 | - | 2011- 2016 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Honda ST 1300 Pan European | 2 | SC51C | JH2SC51C-2M000001 | JH2SC51C-2M099999 | 2002- 2003 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 Pan European | 4 | SC51C | JH2SC51C-4M200001 | JH2SC51C-4M299999 | 2004- 2005 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 Pan European | 6 | SC51C | JH2SC51C-6M400001 | - | 2006- 2007 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 Pan European | 8 | SC51C | JH2SC51C-8M600001 | JH2SC51C-8M609999 | 2008 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2 | SC51A | JH2SC51A-2M000001 | JH2SC51A-2M099999 | 2002- 2003 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 A Pan European ABS | 4 | SC51A | JH2SC51A-4M200001 | JH2SC51A-4M299999 | 2004- 2005 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 A Pan European ABS | 6 | SC51A | JH2SC51A-6M400001 | - | 2006- 2007 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 A Pan European ABS | 8 | SC51A | JH2SC51A-8M600001 | JH2SC51A-8M609999 | 2008 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 A Pan European ABS | 9 | SC51A | JH2SC51A-9K700001 | JH2SC51A-9K709999 | 2009- 2013 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda ST 1300 A Pan European ABS | E | SC51A | JH2SC51A-EK800001 | - | 2014- 2016 | 4 | 126 PS, 93 kW |
Honda VFR 1200 F ABS | A | SC63A | JH2SC63A-AK000001 | JH2SC63A-AK099999 | 2010 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 F ABS | B | SC63A | JH2SC63A-BK100001 | JH2SC63A-BK199999 | 2011 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 F ABS | C | SC63A | JH2SC63A-CK200001 | JH2SC63A-CK299999 | 2012 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 F ABS | D | SC63A | JH2SC63A-DK300001 | - | 2013- 2014 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 F ABS | F | SC63A | JH2SC63A-FK400001 | - | 2015- 2016 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 X Crosstourer z ABS | C | SC70A | JH2SC70A-CK000001 | JH2SC70A-CK099999 | 2012 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 X Crosstourer z ABS | D | SC70A | JH2SC70A-DK000001 | - | 2013 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 XL Crosstourer z ABS | E | SC70E | JH2SC70E-EK000001 | - | 2014 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 XL Crosstourer z ABS | F | SC70E | JH2SC70E-FK100001 | - | 2015 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 XD x34106x | C | SC70C | JH2SC70C-CK000001 | JH2SC70C-CK099999 | 2012 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 XD x34106x | D | SC70C | JH2SC70C-DK100001 | - | 2013 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 XDL x34106x | E | SC70G | JH2SC70G-EK000001 | - | 2014 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 XDL x34106x | F | SC70G | JH2SC70G-FK100001 | - | 2015 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Honda VFR 1200 FD x34108x | A | SC63C | JH2SC63C-AK000001 | JH2SC63C-AK099999 | 2010 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 FD x34108x | B | SC63C | JH2SC63C-BK100001 | JH2SC63C-BK199999 | 2011 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 FD x34108x | C | SC63C | JH2SC63C-CK200001 | JH2SC63C-CK299999 | 2012 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 FD x34108x | D | SC63C | JH2SC63C-DK300001 | - | 2013- 2014 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VFR 1200 FD x34108x | F | SC63C | JH2SC63C-FK400001 | - | 2015- 2016 | 4 | 173 PS, 127 kW |
Honda VT 750 S | A | RC58A | JH2RC58A-AK000001 | - | 2010 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Honda VT 750 S | B | RC58A | - | - | 2011- 2013 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Honda VT 750 S | E | RC58A | JH2RC58A-EK300001 | - | 2014 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48A | JH2RC48A-1K000001 | JH2RC48A-1K099999 | 2000- 2001 | 2 | 45 PS, 33 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48A | JH2RC48A-1K110001 | JH2RC48A-1K119999 | 2000- 2001 | 2 | 45 PS, 33 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48A | JH2RC48A-1M120001 | JH2RC48A-1M129999 | 2000- 2001 | 2 | 45 PS, 33 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48A | JH2RC48A-1M100001 | JH2RC48A-1M109999 | 2000- 2001 | 2 | 45 PS, 33 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 2 | RC48A | JH2RC48A-2M200001 | - | 2002- 2003 | 2 | 45 PS, 33 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 2 | RC48A | JH2RC48A-2K210001 | - | 2002- 2003 | 2 | 45 PS, 33 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48B | JH2RC48B-1K000001 | JH2RC48B-1K099999 | 2000- 2001 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48B | JH2RC48B-1M120001 | JH2RC48B-1M129999 | 2000- 2001 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48B | JH2RC48B-1K110001 | JH2RC48B-1K119999 | 2000- 2001 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 1 | RC48B | JH2RC48B-1M100001 | JH2RC48B-1M109999 | 2000- 2001 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda VT 750 DC Black Widow | 2 | RC48B | JH2RC48B-2M200001 | - | 2002- 2003 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda VT 750 C Shadow | 8 | RC50B | JH2RC50B-8M400001 | JH2RC50B-8M409999 | 2008 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 CA Shadow | 8 | RC50B | JH2RC50B-8M400001 | JH2RC50B-8M409999 | 2008 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 CA Shadow | 9 | RC50B | JH2RC50B-9K500001 | JH2RC50B-9K500999 | 2009 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 C Shadow | 9 | RC50B | JH2RC50B-9K500001 | JH2RC50B-9K500531 | 2009 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 CS Shadow ABS | A | RC50C | JH2RC50C-AK000001 | - | 2010- 2011 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 CS Shadow ABS | C | RC50C | JH2RC50C-CK100001 | - | 2012 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 CS Shadow ABS | D | RC50C | JH2RC50C-DK200001 | - | 2013- 2013 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 CS Shadow ABS | E | RC50C | JH2RC50C-EK300001 | - | 2014- 2016 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 C2S Shadow ABS | A | RC53B | JH2RC53B-AK000001 | - | 2010 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2S Shadow ABS | B | RC53B | JH2RC53B-BK100001 | JH2RC53B-BK199999 | 2011- 2012 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2S Shadow ABS | D | RC53B | JH2RC53B-DK200001 | - | 2013 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2S Shadow ABS | E | RC53B | JH2RC53B-EK300001 | - | 2014- 2015 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | A | RC53C | JH2RC53C-AK000001 | - | 2010 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | B | RC53C | JH2RC53C-BK100001 | JH2RC53C-BK199999 | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | C | RC53C | JH2RC53C-CK200001 | - | 2012- 2013 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | E | RC53C | JH2RC53C-EK300001 | - | 2014- 2016 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 7 | RC53A | JH2RC53A-7M000001 | JH2RC53A-7M099999 | 2007 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 8 | RC53A | JH2RC53A-8M100001 | JH2RC53A-8M109999 | 2008- 2009 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 8 | RC53A | JH2RC53A-8K110001 | JH2RC53A-8K119999 | 2008- 2009 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 8 | RC53A | JH2RC53A-8K120001 | JH2RC53A-8K129999 | 2008- 2009 | 2 | 45 PS, 33,5 kW |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | JH2SC61A-AK000001 | JH2SC61A-AK099999 | 2010- 2016 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda VT 1300 CXA ABS | A | SC61B | JH2SC61B-AK000001 | JH2SC61B*AK099999 | 2010- 2012 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda VT 1300 CXA ABS | D | SC61B | JH2SC61B-DK000001 | JH2SC61B-DK199999 | 2013- 2015 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda XL 700 V Transalp | 8 | RD13A | VTMRD13A0-8E000001 | VTMRD13A0-8E009999 | 2008 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda XL 700 V Transalp | 9 | RD13A | VTMRD13A-9E010001 | VTMRD13A-9E0199999 | 2009 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda XL 700 V Transalp | A | RD13A | VTMRD13A-AE020001 | - | 2010 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 8 | RD13B | VTMRD13B0-8E000001 | VTMRD13B0-8E009999 | 2008 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 9 | RD13B | VTMRD13B-9E010001 | VTMRD13B-9E0199999 | 2009 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | A | RD13B | VTMRD13B-AE020001 | - | 2010 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | B | RD15B | ZDCRD15B0-BF010001 | - | 2011- 2013 | 2 | 60 PS, 44 kW |
OSIEM ZŁOTYCH ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Nowy akumulator zalej elektrolitem.
2. Utrzymuj akumulator w czystości.
3. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną.
4. Kontroluj poziom elektrolitu.
5. Uzupełniaj ewentualne niedobory wodą destylowaną.
6. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla.
7. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu.
8. W razie potrzeby doładuj „małym prądem”.
Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa. W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.
Do ładowania akumulatora polecamy ładowarkę JMP 4000
Do konserwacji akumulatora polecamy Spray JMC do konserwacji klem akumulatora 200 ml
Napięcie [V]: | 12 |
Producent: | YUASA |
Pojemność [Ah]: | 11.2 |
Prąd rozruchu [A]: | 230 |
Typ: | Żelowy bezobsługowy |