Akumulator żelowy bezobsługowy YUASA YTZ7S
serii High Performance Maintenance Free
Kiedy zapotrzebowanie na moc rozruchową jest najwyższym priorytetem, spójrz na akumulatory bezobsługowe YUASA serii High Performance Maintenance Free. Dewizą firmy Yuasa to więcej energii, mniej koniecznej obsługi, dłuższa żywotność akumulatora. Akumulatory YUASA serii High Performance Maintenance Free są najlepszym wyborem dla użytkownika w pojazdach typu motocykl, skuter, quad, urządzenia mechaniczne, skutery śnieżne, skutery wodne.
Akumulatory żelowe MF (Maintenance Free) bezobsługowe
Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania. Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki, ponieważ nie wszystkie nadają się do ładowania akumulatorów żelowych
Zalety:
- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 6 Ah |
Pojemność | : 72 Wh |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 130 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 130 A |
Długość | : 113 mm |
Szerokość | : 70 mm |
Wysokość | : 105 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 2.1 kg |
Elektrolit w zestawie? | : NIE |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-prawa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-lewa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy
| VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha DT 125 RE | 1D01 | DE061 | DE061-000142 | DE061-006706 | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 RE | 1D02 | DE061 | DE061-008114 | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 RE | 1D04 | DE061 | DE061-012162 | DE061-016329 | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 X | 2C81 | DE062 | DE062-000005 | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 X | 2C82 | DE062 | DE062-005764 | DE062-008864 | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 RE MX Everts | 1D03 | DE061 | DE061-010212 | - | 2005- 2006 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MW 125 Tricity | 2CM1 | SE782 | SE782-019204 | - | 2014- 2015 | 1 | 11 PS, 8,1 kW |
Yamaha MW 125 A Tricity ABS | 2CM2 | SE787 | SE787-068001 | - | 2015 | 1 | 11 PS, 8,1 kW |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5RS1 | DE051 | DE051-000301 | - | 2002 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5RS3 | DE054 | DE054-000301 | - | 2003 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5RS5 | DE054 | DE054-004976 | - | 2004 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 5RS2 | DE052 | DE052-000301 | - | 2002 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 5RS4 | DE055 | DE055-000301 | - | 2003 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha WR 250 F | 5UML | CG30W | CG30W-001161 | - | 2008 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 5UMR | CG30W | CG30W-003568 | - | 2009 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 5UMV | CG30W | CG30W-005844 | - | 2010 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 1HC3 | CG30W | CG30W-006519 | - | 2011 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 1HC7 | CG30W | CG30W-007497 | - | 2012 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 1HCB | CG30W | CG30W-007923 | - | 2013 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 1HCD | CG30W | CG30W-008361 | - | 2014 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 2GB3 | CG36W | CG36W-000023 | - | 2015 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 R | 32D1 | DG201 | DG201-000301 | - | 2008 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32D5 | DG201 | DG201-003118 | - | 2009 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32DB | DG201 | DG201-003634 | - | 2010 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32DF | DG201 | DG201-003912 | - | 2011 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32DH | DG201 | DG201-004047 | - | 2012 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32DN | DG201 | DG201-004258 | - | 2013 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32DT | DG201 | DG201-004517 | - | 2014 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 R | 32DW | DG201 | DG201-004861 | - | 2015 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 X | 32D2 | DG202 | DG202-000301 | - | 2008 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 X | 32D6 | DG202 | DG202-002428 | - | 2009 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 X | 32DC | DG202 | DG202-002695 | - | 2010- 2011 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 X | 32DJ | DG202 | DG202-002751 | - | 2012- 2013 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 X | 32DP | DG202 | DG202-002866 | - | 2014 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJ2 | CJ04W | CJ04W-000037 | - | 2003 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJ6 | CJ04W | CJ04W-007153 | - | 2004 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | - | 2005 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | - | 2006 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | - | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | - | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJR | CJ13W | CJ13W-004916 | - | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJV | CJ13W | CJ13W-008535 | - | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 1HB3 | CJ13W | CJ13W-010002 | - | 2011 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 1DX1 | DJ031 | DJ031-000301 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DX6 | DJ031 | DJ031-001264 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXA | DJ031 | DJ031-001848 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXF | DJ031 | DJ031-002107 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha XG 250 Tricker | 4D61 | DG141 | DG141-000301 | - | 2005- 2006 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Yamaha XG 250 Tricker | 4D62 | DG141 | DG141-000371 | - | 2005- 2006 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX1 | VE011 | VE011-000301 | - | 2000 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX3 | VE011 | VE011-010101 | - | 2001 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | - | 2002- 2003 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 | - | 2004 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 5JX2 | VE012 | VE012-000301 | - | 2000 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 5JX4 | VE012 | VE012- | - | 2001 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | - | 2002- 2003 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR2 | VG031 | VG031-000301 | - | 2001 | 2 | 21 PS, 15,5 kW |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 | - | 2002- 2003 | 2 | 21 PS, 15,5 kW |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR9 | VG031 | VG031-003097 | - | 2004 | 2 | 21 PS, 15,5 kW |
Yamaha YFM 250 RX | 4D33 | AG03W | AG03W-000047 | - | 2008 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RX | 4D3B | AG03W | AG03W-000638 | - | 2008 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RY | 4D3F | AG03W | AG03W-005034 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RZ | 1BT3 | AG03W | AG03W-006736 | - | 2010 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RA | 1BTA | AG03W | AG03W-007473 | - | 2011 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RB | 1BTH | AG03W | AG03W-009546 | - | 2012 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RD | 1BTP | AG03W | AG03W-010490 | - | 2013- 2014 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RY | 33B1 | AG06W | AG06W-000017 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RY | 33B2 | AG06W | AG06W-000808 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RZ | 33B4 | AG06W | AG06W-001750 | - | 2010 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RA | 33B5 | AG06W | AG06W-002432 | - | 2011 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RB | 33B7 | AG06W | AG06W-003346 | - | 2012 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RD | 33B8 | AG06W | AG06W-003346 | - | 2013- 2014 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RX Special Edition | 4D37 | AG03W | AG03W-000669 | - | 2008 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition | 4D3P | AG03W | AG03W-005602 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition | 4D3K | AG03W | AG03W-005602 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition | 33B3 | AG06W | AG06W-000656 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFZ 450 RY | 18P3 | AJ42W | AJ42W-000031 | - | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RZ | 18P9 | AJ42W | AJ42W-001347 | - | 2010 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RA | 18PF | AJ42W | AJ42W-002131 | - | 2011 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RB | 18PL | AJ42W | AJ42W-002809 | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RD | 18PS | AJ42W | AJ42W-003243 | - | 2013 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RE | 1TD3 | AJ70W | AJ70W-500101 | - | 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RF | 1TDE | AJ70W | AJ70W-500003 | - | 2015 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RE | 1TDA | AJ74W | AJ74W-500101 | - | 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RY SE Special Edition | 18P6 | AJ42W | AJ42W-000870 | - | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RZ SE Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | - | 2010- 2011 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RB SE Special Edition | 18PN | AJ42W | AJ42W-002936 | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RD SE Special Edition | 18PV | AJ42W | AJ42W-003277 | - | 2013 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RE SE Special Edition | 1TD7 | AJ72W | AJ72W-500101 | - | 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RF SE Special Edition | 1TDJ | AJ72W | AJ72W-500201 | - | 2015 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 2CR1 | RN321 | RN321-000301 | - | 2015 | 4 | 200 PS, 147,1 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 M Special Edition | 2KS1 | RN326 | RN326-000301 | - | 2015 | 4 | 200 PS, 147,1 kW |
OSIEM ZŁOTYCH ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Nowy akumulator zalej elektrolitem.
2. Utrzymuj akumulator w czystości.
3. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną.
4. Kontroluj poziom elektrolitu.
5. Uzupełniaj ewentualne niedobory wodą destylowaną.
6. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla.
7. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu.
8. W razie potrzeby doładuj „małym prądem”.
Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa. W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.
Do ładowania akumulatora polecamy ładowarkę JMP 4000
Do konserwacji akumulatora polecamy Spray JMC do konserwacji klem akumulatora 200 ml
Napięcie [V]: | 12 |
Producent: | YUASA |
Pojemność [Ah]: | 6 |
Prąd rozruchu [A]: | 130 |
Typ: | Żelowy bezobsługowy |