Akumulator bezobsługowy YUASA YT7B-BS (YT7B-4) VRLA
Akumulatory żelowe MF (Maintenance Free) bezobsługowe
Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania. Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki, ponieważ nie wszystkie nadają się do ładowania akumulatorów żelowych
Zalety:
- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 6.5 Ah |
Pojemność | : 72 Wh |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 110 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 355 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 325 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 195 A |
Długość | : 150 mm |
Szerokość | : 65 mm |
Wysokość | : 93 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 2.7 kg |
Elektrolit w zestawie? | : TAK |
Ilość elektrolitu | : 0.33 L |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Euro 350 | BC0001 | - | - | 2001 | 1 | 30 PS, 22 kW | |
Beta Euro 350 | BC0001 | - | - | 2002 | 1 | 30 PS, 22 kW | |
Beta Euro 350 | BC0001 | - | - | 2003- 2004 | 1 | 30 PS, 22 kW | |
Beta Euro 350 | BC0001 | - | - | 2005 | 1 | 30 PS, 22 kW | |
Beta Euro 350 | BC0001 | - | - | 2006 | 1 | 30 PS, 22 kW | |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | - | - | 2002- 2003 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | - | - | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | - | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | - | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | - | - | - | 2012- 2013 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | - | - | - | 2014- 2017 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | T20011 | - | - | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | T20011 | - | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | T20011 | - | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | T20021 | - | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | ZD3T200 | - | - | 2008- 2010 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
Beta M4 350 | ZD3T200 | - | - | 2011 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 45,3/20,4 PS, 33,8/15 kW | |
CAN-AM DS 450 | - | - | - | 2011 | 1 | 45,3/20,4 PS, 33,8/15 kW | |
CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2012 | 1 | 45,3/20,4 PS, 33,8/15 kW | |
CAN-AM DS 450 | - | - | - | 2012 | 1 | 45,3/20,4 PS, 33,8/15 kW | |
CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2014 | 1 | 45,3/20,4 PS, 33,8/15 kW | |
Ducati Panigale 899 ABS | H803AA/H805JA/H804FA | - | - | 2014 | 2 | 148 PS, 109 kW | |
Ducati Panigale 899 ABS | H803AA/H805JA/H804FA | - | - | 2015 | 2 | 148 PS, 109 kW | |
Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | - | - | 2014 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | - | - | 2014 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 R ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | - | - | 2014 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/H801AB | - | - | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/H801AB | - | - | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/H801AB/H802JA | - | - | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/H801AB/H802JA | - | - | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 R ABS | H800AB/H801AB/H802JA | - | - | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | H800AB/H801AB | - | - | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | H800AB/H801AB/H802JA | - | - | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kW | |
Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA/H905JA | - | - | 2015 | 2 | 205 PS, 151 kW | |
Ducati Panigale 1299 S ABS | H903AA/H904FA/H905JA | - | - | 2015 | 2 | 205 PS, 151 kW | |
Kymco Quannon 125 Naked | R3 | R30010 | RFBR30010 | - | 2009- 2015 | 1 | 13,1 PS, 9,6 kW |
Kymco Quannon 125 Sport | R3 | R30000 | RFBR30000 | - | 2007- 2013 | 1 | 13,1 PS, 9,6 kW |
Sachs X-Road 125 | 678 | - | - | 2004- 2006 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Sachs X-Road 125 | 678 | - | - | 2007 | 1 | 13,3 PS, 9,8 kW | |
Sachs X-Road 125 | 678 | - | - | 2007- 2009 | 1 | 13,3 PS, 9,8 kW | |
Sherco Enduro 250 2,5 i | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Sherco Enduro 250 2,5 i | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Sherco Enduro 450 4,5 i | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Sherco Enduro 450 4,5 i | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Sherco Enduro 510 5,1 i | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Sherco Enduro 510 5,1 i | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Sherco SE 250 F 2,5 i | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | ||
Sherco SE 300 F 3,0 i | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Sherco SE 450 F 4,5 i | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Sherco SE 450 F 4,5 i | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Sherco SE 450 F 4,5 i | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Sherco SE 510 F 5,1 i | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Sherco SE 510 F 5,1 i | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Sherco Supermotard 450 4,5 i | - | - | - | 2008- 2010 | 1 | ||
Sherco Supermotard 510 5,1 i | - | - | - | 2008- 2010 | 1 | ||
Suzuki DR-Z 400 SMU | K5 | B81110 | B8111000-100001 | B8211100-100087 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DR-Z 400 SMU | K6 | B81110 | B8111000-100088 | B8111000-100241 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DR-Z 400 SMU | K7 | B81110 | B8111000-100242 | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DR-Z 400 SM | K5 | B81112 | B8111200-100001 | B8111200-103148 | 2005 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 SM | K6 | B81112 | B8111200-103149 | B8111200-106275 | 2006 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 SM | K7 | B81112 | B8111200-106276 | B8111200-110837 | 2007 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 SM | K8 | B81112 | B8111200-110838 | - | 2008 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | Y | BC1112 | BC111200-100001 | BC111200-103866 | 2000 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K1 | BC1112 | BC111200-103867 | BC111200-105028 | 2001 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K2 | BC1112 | BC111200-105029 | BC111200-105820 | 2002 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K3 | BC1112 | BC111200-105821 | BC111200-107185 | 2003 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K4 | BC1112 | BC111200-107186 | BC111200-108192 | 2004 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K5 | BC1112 | BC111200-108193 | BC111200-109110 | 2005 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K6 | BC1112 | BC111200-109111 | BC111200-110006 | 2006 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K7 | BC1112 | BC111200-110007 | BC111200-110639 | 2007 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 S | K8 | BC1112 | BC111200-110640 | - | 2008 | 1 | 40 PS, 29,4 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | Y | BF1111 | BF111100-100001 | BF111100-101326 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | K1 | BF1111 | BF111100-101327 | BF111100-102359 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | K2 | BF1111 | BF111100-102360 | BF111100-103442 | 2002 | 1 | 49/33 PS, 36/24 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | K3 | BF1111 | BF111100-103443 | - | 2003- 2004 | 1 | 49/33 PS, 36/24 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | K5 | BF1111 | BF111100-105561 | BF111100-106777 | 2005 | 1 | 49/33 PS, 36/24 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | K6 | BF1111 | BF111100-106778 | BF111100107170 | 2006 | 1 | 49/33 PS, 36/24 kW |
Suzuki DR-Z 400 E | K7 | BF1111 | BF111100-107171 | - | 2007 | 1 | 49/33 PS, 36/24 kW |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 | - | 363485 | 2006 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kW |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 | - | 363485 | 2007 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kW |
Yamaha HW 125 Xenter | 53B1 | SE591 | SE591-011001 | - | 2012- 2013 | 1 | 12,5 PS, 9,2 kW |
Yamaha HW 125 Xenter | 53B3 | SE591 | SE591-019621 | - | 2014- 2015 | 1 | 12,5 PS, 9,2 kW |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | 4P91 | SE411 | SE411-100272 | - | 2007 | 1 | 10,8 PS, 8 kW |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | 4P93 | SE411 | SE411-130102 | - | 2008 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | 4P95 | SE411 | SE411-302561 | - | 2009 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | 4P97 | SE411 | SE411-340475 | - | 2010 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | 4P99 | SE411 | SE411-380101 | - | 2011 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | 4P9B | SE411 | SE411-410101 | - | 2012- 2016 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW |
Yamaha XC 125 R Majesty S | 2PE1 | SE811 | SE811-001001 | - | 2014- 2016 | 1 | 12 PS, 8,8 kW |
Yamaha YFZ 450 S | 5TG3 | AJ11W | AJ11W-000878 | - | 2004 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha YFZ 450 T | 5TG9 | AJ11W | AJ11W-006754 | - | 2005 | 1 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha YFZ 450 V | 5TGF | AJ20W | AJ20W-000101 | - | 2006 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 V | 5TGJ | AJ20W | AJ20W-002337 | - | 2006 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 W | 5D33 | AJ20W | AJ20W-003771 | - | 2007 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 X | 5D3D | AJ20W | AJ20W-006986 | - | 2008 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 Y | 5D3P | AJ20W | AJ20W-008669 | - | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 Y | 5D3R | AJ20W | AJ20W-008839 | - | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 B | 1PD3 | AJ60W | AJ60W-000001 | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 D | 1PD6 | AJ60W | AJ60W-000808 | - | 2013- 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition | 5D36 | AJ20W | AJ20W-004316 | - | 2007 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition | 5D3A | AJ20W | AJ20W-006178 | - | 2007 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 X SP Special Edition | 5D3G | AJ20W | AJ20W-007248 | - | 2008 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 X SP Special Edition | 5D3L | AJ20W | AJ20W-008146 | - | 2008 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC1 | 4UC | 4UC-000101 | - | 1996 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC2 | 4UC | 4UC-027283 | - | 1997 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC3 | 4UC | 4UC-047747 | - | 1998- 1999 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
Yamaha YP 250 DX Majesty | 5DF1 | SG021 | SG021-000301 | - | 1998 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
Yamaha YP 250 DX Majesty | 5DF5 | SG021 | SG021-011546 | - | 1999 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 5GM2 | SG041 | SG041-001201 | - | 2000 | 1 | 21,7 PS, 16 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 5GM9 | SG041 | SG041-020354 | - | 2001 | 1 | 21,7 PS, 16 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 5SJ2 | SG048 | SG048-003582 | - | 2002 | 1 | 21,7 PS, 16 kW |
Yamaha YP 250 Majesty | 5SJ9 | SG048 | SG048-006964 | - | 2003 | 1 | 21,7 PS, 16 kW |
Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS | 5DF3 | SG022 | SG022-000301 | - | 1999- 2002 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5SJ5 | SG04B | SG04B-000301 | - | 2003 | 1 | 21,7 PS, 16 kW |
Yamaha YW 125 BWS | 1CE1 | SE551 | SE551-100110 | - | 2010 | 1 | 9,1 PS, 6,7 kW |
Yamaha YW 125 BWS | 1CX1 | SE555 | SE555-140101 | - | 2011- 2015 | 1 | 9,1 PS, 6,7 kW |
ZASADY PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Utrzymuj akumulator w czystości.
2. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną.
3. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla.
4. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu.
5. W razie potrzeby doładuj „małym prądem”.
Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa. W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.
Do ładowania akumulatora polecamy ładowarkę JMP 4000
Do konserwacji akumulatora polecamy Spray JMC do konserwacji klem akumulatora 200 ml
Napięcie [V]: | 12 |
Producent: | YUASA |
Pojemność [Ah]: | 6.5 |
Prąd rozruchu [A]: | 110 |
Typ: | Bezobsługowy VRLA |