Nr handlowy: |
|
YB16AL-A2 |
|
Producent: |
|
LANDPORT |
|
Napięcie: |
|
12V |
|
Pojemność: |
|
16Ah |
|
Prąd rozruchowy: |
|
200A |
|
Polaryzacja: |
|
Prawy plus, 0 |
|
Odpowietrznik: |
|
Lewy |
|
Końcówki biegunowe: |
|
Typ C |
|
Technologia: |
|
Płynny elektrolit |
|
Ilość elektrolitu |
1.1 L |
||
Wymiary: |
|
205mm (długość), 70mm (szerokość), 162mm (wysokość) |
|
Waga: |
|
3.79 kg |
|
Dodatkowe informacje: |
|
Wieczko zapobiegające wylaniu się elektrolitu |
|
Gwarancja: |
|
24 miesięcy |
|
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marka | Model / pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
CAGIVA | 600 | Canyon | 96-97 |
CAGIVA | 600 | River | 96-97 |
DUCATI | 1000 | ST2, ST4 | |
DUCATI | 350 | 350 SS Supersport | 93- |
DUCATI | 400 | 400 Monster | |
DUCATI | 400 | 400 SS Supersport | 91-99 |
DUCATI | 500 | SS Supersport | 94 |
DUCATI | 600 | 600 Monster | 94-00 |
DUCATI | 600 | 600 Police | |
DUCATI | 600 | 600 SS Supersport | 94-99 |
DUCATI | 600 | M Chromo | 98 |
DUCATI | 600 | M City/M Dark /M Dark City | 98-00 |
DUCATI | 748 | 748 (All models) | -00 |
DUCATI | 748 | 748 S.P., Strada Biposto, SPS | 97-00 |
DUCATI | 750 | 750 Monster | 97-00 |
DUCATI | 750 | 750 Sport | 89-90 |
DUCATI | 750 | 750 SS Supersport | 90-00 |
DUCATI | 750 | M City/M Dark /M Dark City | 99-00 |
DUCATI | 750 | SS | 90-00 |
DUCATI | 750 | SS Veloce | 98 |
DUCATI | 851 | 851 (All models) | 91-92 |
DUCATI | 851 | Biposto/SP2/Sport | 89-90 |
DUCATI | 851 | S Superbike | 91-92 |
DUCATI | 851 | Strada | 89 |
DUCATI | 888 | 888 (All models) | 90-95 |
DUCATI | 900 | 900 Elefant | 95 |
DUCATI | 900 | 900 Extralight | |
DUCATI | 900 | 900 Monster | -00 |
DUCATI | 900 | 900 Police | |
DUCATI | 900 | 900 SL | 92-96 |
DUCATI | 900 | 900 SS Supersport | 97-99 |
DUCATI | 900 | M Chromo | 98-00 |
DUCATI | 900 | M City/M Dark /M Dark City | 99-00 |
DUCATI | 900 | M Metallic | 00 |
DUCATI | 900 | M Special | 98-00 |
DUCATI | 900 | Monster, Superlight | 94-00 |
DUCATI | 900 | SS IE | 00 |
DUCATI | 901 | 901 | |
DUCATI | 904 | 904 Sport touring | |
DUCATI | 904 | 904 SS Supersport | 99 |
DUCATI | 904 | 904 ST4 | 00- |
DUCATI | 916 | 916 (All models) | 94-98 |
DUCATI | 916 | Monster ST4 | 94-00 |
DUCATI | 944 | 944 ST2 | 97-00 |
DUCATI | 944 | Sport Touring2 (ST2) | 97-00 |
DUCATI | 950 | 950 SportTouring 2 | 00- |
DUCATI | 996 | 996 Supersport, S, SPS | 99-00 |
DUCATI | 996 | Monoposto | 99-00 |
DUCATI | 996 | SPS/SPS2 | 99-00 |
YAMAHA | 1200 | VMX 12 V-Max | 85-07 |
YAMAHA | 540 | VK 540 | 89-92 |
YAMAHA | 540 | XL 540 | 85-90 |
YAMAHA | 550 | XZ 550 | 82-83 |
YAMAHA | 570 | EX 570 | 88-92 |
YAMAHA | 700 | XV 700 (All models) | 84-87 |
YAMAHA | 750 | XV 750 (All models) | 81-97 |
SKUTERY ŚNIEŻNE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
AKTIV | 440 E1 | All | |
AKTIV | 1200 | 1200 | All |
AKTIV | 600 | 600 | All |
YAMAHA | 300 | CF 300 Inviter | 86-90 |
YAMAHA | 300 | LF 300 Inviter | 96-00 |
YAMAHA | 500 | PZ 500 DX Phaser Deluxe | 01 |
YAMAHA | 500 | VT 500 Venture | 97-01 |
YAMAHA | 500 | VT 500 Venture XL | 99-00 |
YAMAHA | 500 | VX 500 E VMAX | 94-01 |
YAMAHA | 500 | VX 500 Ovation | 96-97 |
YAMAHA | 540 | VK 540 E, E II, E III | 89-03 |
YAMAHA | 540 | XL 540 XLV | 85-90 |
YAMAHA | 570 | EX 570 E Exciter | 88-90 |
YAMAHA | 570 | EX 570 E Exciter II LE | 91-93 |
YAMAHA | 600 | VT 600 E/DX VMAX | 97-98 |
YAMAHA | 600 | VT 600 LE/DX VMAX | 94-96 |
YAMAHA | 600 | VT 600 Venture | 97-98 |
YAMAHA | 600 | VT 600 XTC VMAX | 97-98 |
YAMAHA | 600 | VX 600E/DX VMAX 600LE/DX | 94-96 |
YAMAHA | 600 | VX 600XTC VMAX 600 XTC | 97-98 |
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 200 |
Pojemność [Ah]: | 16 |