Nr handlowy: | YTZ7-S |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/20h): | 0 |
Pojemność (Ah/10h): | 6 |
Pojemność (Ah/5h): | 4.92 |
Prąd rozruchowy (CCA EN): | 130 A |
Polaryzacja: | Prawy plus |
Odpowietrznik: | Nie dotyczy |
Końcówki biegunowe: | Typ F |
Technologia: | AGM-SLA |
Ilość elektrolitu: | |
Długość (mm): | 113 |
Szerokość (mm): | 70 |
Wysokość (mm): | 105 |
Całkowita wysokość (mm): | 105 |
Masa (kg): | 2.15 |
Dodatkowe informacje: | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Karta produktu: |
SLA - ( Sealed Lead Acid – szczelnie zamknięte akumulatory ołowiowo - kwasowe ). Są to akumulatory szczelnie zamknięte już w fabryce, dzięki czemu mogą pracować w każdej pozycji. Akumulatory bezobsługowe produkowane są w technologii AGM ( Absorbed Glass Matt ). Cały elektrolit wchłonięty jest w separatorach z włókna szklanego, które znajdują się między płytami akumulatora. LANDPORT oferuje akumulatory zamknięte fabrycznie ( w technologii SLA - AGM ) zastępujące akumulatory tradycyjne oraz akumulatory bezobsługowe z osobnym elektrolitem ( np. SLA12-8, SLA12-18 ).
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marki | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
BMW | 1000 | HP 4 | 13- |
BMW | 450 | G 450, 450X | 09- |
CANNONDALE | 400 | EX, MX, XC 400 | 00-01 |
CANNONDALE | 440 | C440, E440, S440, X 440 | 02-03 |
GAS GAS | 250 | EC | 00-07 |
GAS GAS | 300 | EC | 00-07 |
GAS GAS | 400 | EC | 02-03 |
GAS GAS | 450 | EC | 03-07 |
HM | 450 | CRE X IE | 07-08 |
HM | 450 | CRF X 5-8 | 05-08 |
HM | 490 | CRE X IE | 07-08 |
HONDA | 100 | SCV 100 Lead | |
HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 07-13 |
HONDA | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade | 07- |
HONDA | 110 | C 110, C 110 B | 09- |
HONDA | 110 | Super Cub 110, Pro | 09- |
HONDA | 125 | CBR 125 R | 04 |
HONDA | 125 | PCX | 10- |
HONDA | 125 | SH 125 | 13- |
HONDA | 125 | VT 125C | 01- |
HONDA | 125 | XL 125 V Varadero | 01 |
HONDA | 125 | XR 125 L | |
HONDA | 125 | XV 125 V | 01- |
HONDA | 150 | CRF150 | 06-13 |
HONDA | 150 | PCX 150 | 12-13 |
HONDA | 150 | PS 150 L | |
HONDA | 150 | SH 150 | 13- |
HONDA | 223 | CB 223 S | 10- |
HONDA | 225 | FTR | 09- |
HONDA | 230 | CRF 230 | |
HONDA | 230 | CRF 230 F, L (-07( | 01-03 |
HONDA | 230 | CRF 230 L, M | 01-08 |
HONDA | 230 | XR 230 | 01- |
HONDA | 250 | Cota 4RT | |
HONDA | 250 | CRF 250 | 04-12 |
HONDA | 250 | CRF 250 X, XD | 01-04 |
HONDA | 250 | Forza Si | 13- |
HONDA | 250 | VTR 250 Type LD | 14- |
HONDA | 250 | VTR 250, RD | 10- |
HONDA | 250 | VTR-F | 13- |
HONDA | 450 | CRF 450 | 05- |
HONDA | 450 | CRF 450 X, XD | 01-05 |
HONDA | 50 | Bite | 01- |
HONDA | 50 | Boby | 01- |
HONDA | 50 | C110 | 09 |
HONDA | 50 | CHF 50 | 09- |
HONDA | 50 | Dio Z4 | -02 |
HONDA | 50 | Giorcub | 01- |
HONDA | 50 | Giorno Crea | -03 |
HONDA | 50 | Gyro X Standard | 08- |
HONDA | 50 | Gyro, Gyro Canopy (JBH-TA03) | 08- |
HONDA | 50 | Julio | 01- |
HONDA | 50 | KGB 50 | -99 |
HONDA | 50 | Lead | 01- |
HONDA | 50 | NJ 50 | |
HONDA | 50 | NPS 50, S Ruckus Zoomer | 03-13 |
HONDA | 50 | SH 50 Scoopy, Crea | 01- |
HONDA | 50 | Tact | 01- |
HONDA | 50 | Zoomer | 01- |
HUSABERG | 250 | TE 250 | 10- |
HUSABERG | 300 | TE 300 | 10- |
HUSABERG | 390 | FE 390 | 10-11 |
HUSABERG | 650 | FE, FS | |
HUSQVARNA | 300 | TE 310 | 11- |
HUSQVARNA | 449 | TXC 449 | 11- |
HUSQVARNA | 510 | TE-SM | 05 |
HUSQVARNA | 511 | SMR 511 | 10-11 |
HUSQVARNA | 511 | TXC 5111 | 11- |
KAWASAKI | 1000 | ZX 10 R | 11-13 |
KAWASAKI | 450 | KLX 450R | 08-10 |
KTM | 125 | 125 Duke | 11-14 |
SUZUKI | 250 | DR-Z250 | 01-07 |
SYM | 100 | Wind 100 | |
SYM | 110 | Wo Wow | 14- |
SYM | 50 | Jet Euro50 | 10-12 |
SYM | 50 | Wind 50 | |
YAMAHA | 125 | Tricity | 14- |
YAMAHA | 125 | TW 125 | 04 |
YAMAHA | 125 | XVS 125 | 01-04 |
YAMAHA | 200 | AG 200 FE | |
YAMAHA | 225 | XT 225 | 01-07 |
YAMAHA | 225 | XT 225, V | |
YAMAHA | 230 | TTR 230E | 06-07 |
YAMAHA | 250 | SEROW 250 | 05- |
YAMAHA | 250 | Tricker | 10 |
YAMAHA | 250 | WR 250 F, FR, S | 03-09 |
YAMAHA | 250 | WR 250 R | 14- |
YAMAHA | 250 | WR 250 R, RY, RYC, X, XY, XYC | 08-12 |
YAMAHA | 250 | XG 250 | 04- |
YAMAHA | 250 | XT 250 X | 08-12 |
YAMAHA | 250 | XVS 250, S | 04- |
YAMAHA | 250 | YZ 250 FX | 15- |
YAMAHA | 450 | WR 450 F | 14- |
YAMAHA | 450 | WR450F, S | 03-09 |
YAMAHA | 50 | XF 50 W (C3) | 07-12 |
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 130 |
Pojemność [Ah]: | 6 |
Seria: | YTZ7 |
Technologia: | SLA |