Rozmiar | Klatka piersiowa [cm] | Obwód talii [cm] | Długość ramion [cm] | Wysokość osoby [cm] |
---|---|---|---|---|
S | 90-94 | 76-80 | 55-56 | 168-171 |
M | 94-98 | 80-84 | 57-58 | 172-175 |
L | 98-102 | 84-88 | 59-60 | 176-179 |
XL | 102-106 | 88-92 | 61-62 | 180-183 |
XXL | 106-110 | 92-94 | 63-64 | 184-187 |
Bluza ALPINESTARS MACHINE
Bluza z kolekcji Alpinestars do noszenia na co dzień. Jest ciepła i wygodna.
Cechy:
- Kieszenie na biodrach
- Kaptur z podszewką
- Metalowy zamek
- Napis Alpinestars na rękawach
- Logo Astars na klatce piersiowej
- 80% Bawełna / 20% Poliester / Polar 280 GSM
Opinie użytkowników
Zobacz również