Wysprzęglik Hydrauliczny KITE KTM EXC/SX 2006-2018
Wysokiej jakości zamiennik oryginalnego wysprzęglika wykonany z anodowanego aluminium lotniczego 6082. Został zaprojektowany tak aby błoto i kamienie które dostają się między łańcuch a wysprzęglik go nie uszkodziły. Dedykowany do pompy sprzęgła brembo.
Pasuje do:
- KTM SX 250 2006-2016
- KTM EXC 250/300 2006-2016
- KTM SX-F 250 2006-2012
- KTM EXC-F 250 2006-2013
- KTM EXC-F
Pasuje do:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2019 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Herlings Replica | 450 | 2019 | EUROPE |
Opinie użytkowników