Zębatka przednia JT F1901-14
Zębatka przednia JT
- stal SCM415
- produkowane na super dokładnych maszynach kontrolowanych komputerowo
Producent: JT
JT - fabryka produkująca koła zębate do motocykli. Obecnie jedna z największych na Świecie fabryk, produkujących te części zamienne do większości motocykli i pojazdów typu ATV.
Produkcja odbywa się w Tajlandii z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii obróbki skrawaniem.
Od kilku lat JT rozwija z powodzeniem produkcję łańcuchów napędowych. Od pocz. 2015 łańcuchy JT znajdują się również w naszej ofercie.
Pasuje do:
Model | Kod roku | Kod ramy
| VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2017 | 1 | 58 PS, 42,6 Kw | |
Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2018 | 1 | 58 PS, 42,6 Kw | |
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2017 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2018 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2014 | 1 | 53 PS, 39 kW | |
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2015 | 1 | 53 PS, 39 kW | |
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2016 | 1 | 53 PS, 39 kW | |
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2017 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2018 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 40 PS, 29,4 kW | |
Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2017 | 1 | 40 PS, 29,4 kW | |
Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2018 | 1 | 40 PS, 29,4 kW | |
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna TE 125 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
Husqvarna TE 125 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
Husqvarna TE 125 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 52 PS, 38,2 kW | |
Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 52 PS, 38,2 kW | |
Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 52 PS, 38,2 kW | |
Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 2T i | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna TE 300 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 54 PS, 39,7 kW | |
Husqvarna TE 300 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 54 PS, 39,7 kW | |
Husqvarna TE 300 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 54 PS, 39,7 kW | |
Husqvarna TE 300 2T | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna TE 300 2T i | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna TX 125 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna TX 125 | - | - | - | 2018 | 1 |
Opinie użytkowników