
Zawór membranowy zapobiega cofaniu się mieszanki paliwowo-powietrznej z układu korbowego do gaźnika, system jest stosowany w większości silników 2 suwowych. Marka MOTOTASSINARI jest głównym producentem zaworów tego typu, z flagowym modelem V Force.
Unikalna konstrukcja zaworu membranowego V-force posiada dwukrotnie większą powierzchnię membrany niż oryginalny zawór.Głównymi zaletami zaworu V-Force 3 to ograniczony skok membrany, jest o połowę mniejszy niż w zwykłym zaworze więc jest większe prawdopodobieństwo całkowitego otwarcia dodatkowo zapewnia to lepszą szczelność gdy zawór ma być zamknięty,Gdy silnik pracuje z prędkością 8 000 obr/min listki membrany otwierają się i zamykają 133 razy na SEKUNDĘ więc fizycznie membrany nigdy się nie domykają bo zawsze są w ruchu, rzuca to światło na przewagę na starszymi modelami ponieważ wydłużone listki i zmniejszony skok redukuje zużycie listków i korpusu zaworu.
Cechy V-Force 3:
- Podwojona powierzchnia membrany
- Zawór poprawia prcę silnika w całym zakresie obrotów i zwiększa limit obrotów
- Lepsza wydajność dzięki zmiejszeniu skoku membrany
- więcej powietrza= więcej mocy
- mniejsze zurzycie membran i korpusu
- Bez śrubowy system zapewnia bezpieczeństwo przed wpadnięciem do silnika i umożliwia szybką zmianę membran
Pasuje do modeli:
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik | Region | Silnik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1987 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1988 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1989 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1990 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1991 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1992 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1993 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1994 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1995 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1996 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE |
Instrukcja montażu membrany VForce:
Bezpieczne zakupy



EnduroClub