Zawór membranowy zapobiega cofaniu się mieszanki paliwowo-powietrznej z układu korbowego do gaźnika, system jest stosowany w większości silników 2 suwowych. Marka MOTOTASSINARI jest głównym producentem zaworów tego typu, z flagowym modelem V Force.
Unikalna konstrukcja zaworu membranowego V-force posiada dwukrotnie większą powierzchnię membrany niż oryginalny zawór.Głównymi zaletami zaworu V-Force 3 to ograniczony skok membrany, jest o połowę mniejszy niż w zwykłym zaworze więc jest większe prawdopodobieństwo całkowitego otwarcia dodatkowo zapewnia to lepszą szczelność gdy zawór ma być zamknięty,Gdy silnik pracuje z prędkością 8 000 obr/min listki membrany otwierają się i zamykają 133 razy na SEKUNDĘ więc fizycznie membrany nigdy się nie domykają bo zawsze są w ruchu, rzuca to światło na przewagę na starszymi modelami ponieważ wydłużone listki i zmniejszony skok redukuje zużycie listków i korpusu zaworu.
Cechy V-Force 3:
- Podwojona powierzchnia membrany
- Zawór poprawia prcę silnika w całym zakresie obrotów i zwiększa limit obrotów
- Lepsza wydajność dzięki zmiejszeniu skoku membrany
- więcej powietrza= więcej mocy
- mniejsze zurzycie membran i korpusu
- Bez śrubowy system zapewnia bezpieczeństwo przed wpadnięciem do silnika i umożliwia szybką zmianę membran
Pasuje do modeli:
Marka | Model | Pojemnoąć | Rocznik | Region | Silnik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | SX 125 | 125 | 1993 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL |
Instrukcja montażu membrany VForce: