Prowadnica łańcucha POLISPORT SUZUKI Czarny
Prowadnica łańcucha jest wykonana z dwóch różnych części - zewnętrznej powłoki i podkładki - które pozwolą na łatwy montaż bez konieczności zdejmowania łańcucha. Zewnętrzna powłoka jest twarda i odporna na uderzenia, przy czym podkładka jest wytwarzana w inny związków by szczególnie znosić długie okresy stosowania. Wszystkie te części są wymienialne.
Pasuje do SUZUKI :
- RMZ 250/450 (05 - 16)
Cechy:
- Wysoka odporność na uderzenia zewnętrznej skorupy
- podkładka z wyjątkową wydajnością i trwałością
- Bardzo długa konstrukcja zwiększa skuteczność karmienia prowadnicy łańcucha
- prowadnica łańcucha 2 szt. mogą być montowane bez konieczności zdejmowania łańcucha
- Opracowany i doskonalony do użytku terenowego
- Cały osprzęt do zainstalowania włączone
- Polisport ekskluzywny projekt
- Dostępny w kolorach czarnym i marki
Pasuje do:
Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Region | Silnik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 E | 450 | 2018 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2018 | ALL |
Parametry techniczne:
Kolor: | Czarny |
Opinie użytkowników
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.