
| Rozmiar | Obwód klatki | Obwód pasa | Długość pleców | Sugerowany wzrost | 
|---|---|---|---|---|
| XXS | 60-80 | 59-75 | 42 | -150 | 
| XS | 70-90 | 65-85 | 47 | 150-160 | 
| S | 90-110 | 66-86 | 56 | 155-165 | 
| M | 95-110 | 68-98 | 58 | 165-175 | 
| L | 95-110 | 72-106 | 66 | 175-185 | 
| XL | 105-120 | 76-112 | 66 | 175-185 | 
| XXL | 110-125 | 80-120 | 66 | 185-200 | 
Lekka, uniwersalna zbroja o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki niskiemu profilowi ochraniaczy nie krępuje ruchów pod okryciem wierzchnim. Sprawdzi się zarówno w zimie na stoku oraz podczas jazdy na motocyklu i rowerze. Dodatkowa regulacja obwodu klatki piersiowej i pas biodrowy typu powerbelt pozwoli idealnie dopasować zbroję do każdej sylwetki.
- Kompleksowy system regulacji
 - Modułowa konstrukcja żółwia
 - Siatka nośna o małym oczku
 - Wentylowane ochraniacze
 - Dodatkowy stabilizator spinający ochraniacz klatki piersiowej z ochraniaczem pleców
 - Pas biodrowy typu powerbelt
 - Uchwyty na kciuki
 
Właściwości:
|   | 
  | 
|   | 
  | 
Przeznaczenie:
Snowboard, narty, skutery śnieżne, quady, standard moto, cross/enduro, supermoto/stunt, downhill/dirt.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód klatki | Obwód pasa | Długość pleców | Sugerowany wzrost | 
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75-98 | 60-84 | 53 | -155 | 
| S | 90-110 | 66-86 | 56 | 155-165 | 
| M | 90-105 | 68-98 | 58 | 165-175 | 
| L | 95-110 | 72-106 | 66 | 175-185 | 
| XL | 105-120 | 76-112 | 66 | 175-185 | 
| XXL | 110-125 | 80-120 | 66 | 185-200 | 
xxs = rozmiar Junior
Waga: od 1200 g - 1350 g
		    		Parametry techniczne:
		    	
| Producent: | X-Factor  | 
| Przeznaczenie: | Bike , 
									Moto , 
									Snow  | 
Opinie użytkowników
Bezpieczne zakupy



 EnduroClub