Akumulator bezobsługowy SIX-ON YTX9-BS (MF) 6-ON
UWAGA! Akumulator nie ma zastosowania w motocyklach serii MV Augusta F4
Opis:
- Akumulator bezobsługowy 12V MF, elektrolit
- Pojemność 8 Ah
- Wymiary w mm 151x88x103
- Ilośc elektrolitu 0.4 L
- Prąd ładowania 0,9 A
- Waga z elektrlitem 3 kg
- Prąd rozruchu 120 A
- 24 miesiące gwarancji
- Niedrogi i niezawodny bezobsługowy akumulator rozruchowy.
- Wydłużony czas żywotności i zwiększona wydajność przy zimnym rozruchu silnika w odniesieniu do standardowych akumulatorów.
- Szczelny, po zalaniu elektrolitem i zamknięciu szczelną pokrywą.
- Sucho-ładowany.
- Odporny na wstrząsy.
- Nie ma konieczności uzupełniania wodą destylowaną, co czyni akumulator całkowicie bezobsługowym.
- W zestawie pojemnik z elektrolitem w zalecanej pojemności
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 8 Ah |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 120 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 220 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 205 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 125 A |
Długość | : 150 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 106 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 2.9 kg |
Elektrolit w zestawie? | : TAK |
Ilość elektrolitu | : 0.47 L |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : 6-ON |
Zastępuje:
YUASA YTX9-BS
Varta 50812LF
GS GTX9-BS
FB FTX9-BS
Marki budżetowe CTX9-BS
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN od- | VIN do- | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika |
Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-4000001 | - | 1994- 1995 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-3000001 | - | 1994- 1995 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-2000030 | - | 1994- 1995 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda CB 500 | T | PC32A | ZDCPC32A-0TF000001 | - | 1996 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda CB 500 | V | PC32A | ZDCPC32A-0VF100001 | - | 1997 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda CB 500 | W | PC32A | ZDCPC32A-0WF200001 | - | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 | X | PC32A | ZDCPC32A-0XF206241 | - | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 | Y | PC32A | ZDCPC32A-0YF220001 | - | 2000- 2001 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 | 2 | PC32A | ZDCPC32A-02F230001 | - | 2002- 2003 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 | T | PC32B | ZDCPC32B-0TF000001 | - | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CB 500 | V | PC32B | ZDCPC32B-0VF100001 | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CB 500 | W | PC32B | ZDCPC32B-0WF200001 | ZDCPC32B-0WF206240 | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 | X | PC32B | ZDCPC32B-0XF206241 | - | 1999 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 | Y | PC32B | ZDCPC32B-0YF220001 | - | 2000- 2001 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 | 2 | PC32B | ZDCPC32B-02F230001 | - | 2002- 2003 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 | T | PC32C | ZDCPC32C-0TF000001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda CB 500 | V | PC32C | ZDCPC32C-0VF100001 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda CB 500 | W | PC32C | ZDCPC32C-0WF200001 | ZDCPC32C-0WF206240 | 1998 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 | X | PC32C | ZDCPC32C-0XF206241 | - | 1999 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 | Y | PC32C | ZDCPC32C-0YF220001 | - | 2000- 2001 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 | 2 | PC32C | ZDCPC32C-02F230001 | - | 2002- 2003 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32E | ZDCPC32E-0WF300001 | ZDCPC32E-0WF306260 | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 S Sport | X | PC32E | ZDCPC32E-0XF306261 | ZDCPC32E-0XF399999 | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32E | ZDCPC32E-0YF320001 | - | 2000- 2001 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32E | ZDCPC32E-02F330001 | - | 2002- 2003 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32F | ZDCPC32F-0WF300001 | ZDCPC32F-0WF306260 | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 S Sport | X | PC32F | ZDCPC32F-0XF306261 | - | 1999 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32F | ZDCPC32F-0YF320001 | - | 2000- 2001 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32F | ZDCPC32F-02F330001 | - | 2002- 2003 | 2 | 49 PS, 36 kW |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32G | ZDCPC32G-0WF300001 | ZDCPC32G-0WF306260 | 1998 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 S Sport | X | PC32G | ZDCPC32G-0XF306261 | - | 1999 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32G | ZDCPC32G-0YF320001 | - | 2000- 2001 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32G | ZDCPC32G-02F330001 | - | 2002- 2003 | 2 | 33 PS, 24 kW |
Honda CB-1 400 F | K | NC270 | JH2NC270-KM000010 | JH2NC270-KM099999 | 1989- 1990 | 4 | 56/50/27 PS, 41/37/20 kW |
Honda CB-1 400 F | K | NC271 | JH2NC271-KM000009 | JH2NC271-KM099999 | 1989- 1990 | 4 | 56/50/27 PS, 41/37/20 kW |
Honda CBR 400 R | G | NC23 | - | - | 1986 | 4 | |
Honda CBR 400 R | H | NC23 | - | - | 1987 | 4 | |
Honda CBR 400 RR | J | NC23 | NC23-1020001 | NC23-1036454 | 1988 | 4 | 60 PS, 44 kW |
Honda CBR 400 RR | K | NC23 | NC23-1090001 | NC23-1098116 | 1989 | 4 | 60 PS, 44 kW |
Honda CBR 600 F | H | PC19 | PC19-3000002 | PC19-3001007 | 1987 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | H | PC19 | PC19-2000002 | PC19-2007345 | 1987 | 4 | 85 PS, 63 kW |
Honda CBR 600 F | J | PC19 | PC19-3100001 | PC19-3100525 | 1988 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | J | PC19 | PC19-2100861 | PC19-2106279 | 1988 | 4 | 85 PS, 63 kW |
Honda CBR 600 F | K | PC23 | PC23-3000001 | PC19-3000450 | 1989 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | K | PC23 | PC23-2000013 | PC23-2007754 | 1989 | 4 | 93 PS, 68 kW |
Honda CBR 600 F | L | PC23 | PC23-3100001 | PC23-3100450 | 1990 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | L | PC23 | PC23-2100003 | PC23-2105857 | 1990 | 4 | 93 PS, 68 kW |
Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-2000055 | PC25-2011277 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-4000001 | PC25-4000400 | 1991 | 4 | 27 PS, 20 kW |
Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-3000001 | PC25-3000036 | 1991 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-2101435 | PC25-2115035 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-4100001 | PC25-4100780 | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kW |
Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-3100001 | PC25-3100371 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-4200001 | PC25-4200735 | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kW |
Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-3200001 | PC25-3200406 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-2200003 | PC25-2213156 | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-6000001 | PC25-6000660 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-3300001 | PC25-3300029 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-2300691 | PC25-2312054 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-6000001 | PC31-6000400 | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-3000001 | PC31-3000061 | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-2000057 | PC31-2010707 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 600 F | T | PC31B | PC31B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 600 F | V | PC31B | PC31B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 600 F | W | PC31B | PC31B-WM200001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 600 F | T | PC31C | PC31C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | V | PC31C | PC31C-VM100001 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | W | PC31C | PC31C-WM200001 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 600 F | T | PC31E | PC31E-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 600 F | V | PC31E | PC31E-VM100001 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 600 F | W | PC31E | PC31E-WM200001 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 600 F | X | PC35A | JH2PC35A-XM000001 | - | 1999 | 4 | 106 PS, 78 kW |
Honda CBR 600 F | Y | PC35A | JH2PC35A-YM100001 | JH2PC35A-YM199999 | 2000 | 4 | 106 PS, 78 kW |
Honda CBR 600 F | X | PC35D | JH2PC35D-XM000001 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 600 F | Y | PC35D | JH2PC35D-YM100001 | JH2PC35D-YM199999 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | SC28-2000039 | SC28-2007517 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | SC28-3000001 | SC28-3000450 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | SC28-2100517 | SC28-2108602 | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | SC28-3100001 | SC28-3100381 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | SC28-2250031 | - | 1994 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | SC28-3200001 | - | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | SC28-2350001 | - | 1995 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | SC28-3300001 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33A | SC33A-VM100002 | - | 1997 | 4 | 128 PS, 94 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33A | JH2SC33A-WM200001 | - | 1998 | 4 | 128 PS, 94 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33A | JH2SC33A-XM300001 | - | 1999 | 4 | 128 PS, 94 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | T | SC33D | SC33D-TM000001 | - | 1996 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33D | SC33D-VM100001 | - | 1997 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33D | JH2SC33D-WM200001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33D | JH2SC33D-XM300001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Marka SIX-ON to linia tanich motocyklowych części zamiennych do użytku amatorskiego. Produkty firmowane logo SIX-ON produkowane są wyłącznie w renomowanych fabrykach, a dzięki zamówieniom, składanym w tysiącach sztuk ich cena finalna plasuje je na bardzo atrakcyjnym poziomie. Produkty SIX-ON są dystrybuowane na terenie Polski, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 120 |
Pojemność [Ah]: | 8 |