Akumulator bezobsługowy YUASA YT14B-B
MF (Maintenance Free) bezobsługowe
Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach Yuasa AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić akumulator.
Zalety:
- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Sucho-ładowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 12.6 Ah |
Pojemność | : 144 Wh |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 210 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 355 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 325 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 200 A |
Długość | : 152 mm |
Szerokość | : 70 mm |
Wysokość | : 145 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 4.6 kg |
Elektrolit w zestawie? | : TAK |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
Zamienniki:
JMT MPN YT14B-4
GS GT14B-4
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ram | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | - | 2002 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2003- 2004 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | RP052-000080 | - | 2005 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | RP052-004001 | - | 2006 | 2 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha FJR 1300 | 5JW1 | RP041 | RP041-000301 | - | 2001 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | 5JW4 | RP041 | RP041-008701 | - | 2002 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | 5JWA | RP081 | RP081-000301 | - | 2003 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | 5JWG | RP111 | RP111-000301 | - | 2004 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | 5JWN | RP111 | RP111-000510 | - | 2005 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS1 | RP085 | RP085-000301 | - | 2003 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS7 | RP115 | RP115-000301 | - | 2004 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSD | RP115 | RP115-005392 | - | 2005 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSG | RP115 | RP115-008292 | - | 2005 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P61 | RP131 | RP131-000301 | - | 2006 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P67 | RP131 | RP131-004988 | - | 2007 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P6D | RP13A | RP13A-000011 | - | 2008 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P6K | RP13A | RP13A-003455 | - | 2009 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P6V | RP13A | RP13A-003633 | - | 2009 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY5 | RP13A | RP13A-005221 | - | 2010 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY6 | RP13A | RP13A-005201 | - | 2010 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY9 | RP13A | RP13A-005741 | - | 2011- 2012 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1MC1 | RP231 | RP231-000301 | - | 2013 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1MC9 | RP231 | RP231-002268 | - | 2014 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1MCG | RP231 | RP231-002915 | - | 2015 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 1DA6 | - | - | - | 2010 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 2D21 | RP135 | RP135-000301 | - | 2006 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 2D27 | RP135 | RP135-001222 | - | 2007 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 2D22 | RP136 | RP136-000301 | - | 2006 | 4 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 2D2D | RP13E | RP13E-000301 | - | 2008 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 2D2K | RP13E | RP13E-000904 | - | 2009 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 2D2V | RP13E | RP13E-000914 | - | 2009 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 1DA5 | RP13E | RP13E-001051 | - | 2010 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 1DA9 | RP13E | RP13E-001087 | - | 2011- 2012 | 4 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 1MD1 | RP235 | RP235-000301 | - | 2013- 2014 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | 1MD4 | RP235 | RP235-000662 | - | 2015 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AE Zawieszenie elektroniczne z ABS | 2PD1 | RP23F | RP23F-000301 | - | 2014 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AE Zawieszenie elektroniczne z ABS | 2PD9 | RP23F | RP23F-001149 | - | 2015 | 4 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C22 | - | - | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C26 | - | - | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV1 | RN061 | RN061-000301 | - | 2001 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV8 | RN061 | RN061-009275 | - | 2002 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV3 | RN064 | RN064-000301 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVA | RN064 | RN064-000451 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVF | RN066 | RN066-000301 | - | 2003 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVN | RN066 | RN066-000457 | - | 2003 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C25 | RN066 | RN066-005417 | - | 2004 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C21 | RN066 | RN066-005377 | - | 2004 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVG | RN068 | RN068-000321 | - | 2003 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVP | RN068 | RN068-000301 | - | 2003 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C28 | RN141 | RN141-000301 | - | 2005 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C2A | RN141 | RN141-000361 | - | 2005 | 4 | 143 PS, 105 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU1 | RP121 | RP121-000301 | - | 2005 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU3 | RP121 | RP121-008485 | - | 2006 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU4 | RP121 | RP121-009395 | - | 2006 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU8 | RP181 | RP181-000332 | - | 2007 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUB | RP181 | RP181-000301 | - | 2007 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUH | RP181 | RP181-001351 | - | 2008 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUM | RP184 | RP184-000301 | - | 2009- 2012 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha MT-01 1700 SP | 5YUR | RP186 | RP186-000301 | - | 2009- 2010 | 2 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EA5 | RP022 | RP022-001375 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5EAA | RP022 | RP022-003267 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAD | RP022 | RP022-004367 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5EAH | RP022 | RP022-007832 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAL | RP022 | RP022-007792 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5EAT | RP061 | RP061-000342 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5EAU | RP062 | RP062-000301 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5EAX | RP062 | RP062-000407 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5WM4 | RP062 | RP062-001854 | - | 2003 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5WM2 | RP062 | RP062-001954 | - | 2003 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5WM8 | RP102 | RP102-000301 | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5WMB | RP102 | RP102-001230 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 5WME | RP102 | RP102-001987 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior | 5PX4 | VP14E | VP14E-005033 | - | 2003 | 2 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior | 5PXA | VP14E | VP14E-007805 | - | 2004- 2005 | 2 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C41 | VP231 | VP231-000301 | - | 2006 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C42 | VP231 | VP231-002267 | - | 2007 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C43 | VP231 | VP231-003457 | - | 2008 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C45 | VP231 | VP231-004793 | - | 2009- 2010 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C44 | VP231 | VP231-004773 | - | 2009- 2010 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 1CR1 | VP234 | VP234-000301 | - | 2011 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 1CR3 | VP237 | VP237-000301 | - | 2012 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 1CR4 | VP237 | VP237-000514 | - | 2013- 2016 | 2 | 90,3 PS, 66,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL2 | VP052 | VP052-000301 | - | 1999 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL9 | VP052 | VP052-003889 | - | 2000 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PB2 | VP057 | VP057-000301 | - | 2001 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PBB | VP057 | VP057-002424 | - | 2002 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KS4 | VP055 | VP055-000301 | - | 2000 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSB | VP055 | VP055-005888 | - | 2001 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSG | VP055 | VP055-009075 | - | 2002 | 2 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSN | VP161 | VP161-000301 | - | 2003- 2004 | 2 | 62,5 PS, 46 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSF | VP161 | VP161-005479 | - | 2005 | 2 | 62,5 PS, 46 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSR | VP161 | VP161-010352 | - | 2006- 2007 | 2 | 62,5 PS, 46 kW |
Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa. W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 210 |
Pojemność [Ah]: | 12.6 |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja 24 miesiące

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.