Nr handlowy: | YTX20L-BS |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/20h): | 0 |
Pojemność (Ah/10h): | 18 |
Pojemność (Ah/5h): | |
Prąd rozruchowy (CCA EN): | 270 A |
Polaryzacja: | Prawy plus |
Odpowietrznik: | Nie dotyczy |
Końcówki biegunowe: | Typ F |
Technologia: | AGM |
Ilość elektrolitu: | |
Długość (mm): | 175 |
Szerokość (mm): | 87 |
Wysokość (mm): | 155 |
Całkowita wysokość (mm): | 155 |
Masa (kg): | 5.72 |
Dodatkowe informacje: | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Karta produktu: |
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
BOURGET'S BIKE WORKS | Auto-Motorcycle | ||
BOURGET'S BIKE WORKS | Fat Daddy, Fatso | ||
BOURGET'S BIKE WORKS | Joker, Black Jack Ace, Kruzer | ||
BOURGET'S BIKE WORKS | Low-Blow, Beach Cruiser | ||
BOURGET'S BIKE WORKS | Retro Chopper, Magnum | ||
BUELL | 1200 | S3, S3T Thunderbolt | 97-02 |
BUELL | 1200 | X1 Lightning | 99-02 |
HARLEY DAVIDSON | 1570 | FXD Series | 07-10 |
HARLEY DAVIDSON | 1570 | FXST, FLST | 07-10 |
HARLEY DAVIDSON | 1580 | Softail Rocker | 08- |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | Street BOB | 11- |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | Super Glide Custom | 11- |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | Wide Glide | 11- |
HONDA | 1100 | VF 1100 S V65 Sabre | 84-85 |
HONDA | 1800 | GL 1800 Gold Wing | 01-13 |
HONDA | 1800 | NRX 1800 Valkyrie Rune | 04-05 |
HONDA | 1800 | VTX 1800 F/N/R/T | 01-11 |
IRONHORSE | All models | ||
KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 P Police | 02-05 |
KAWASAKI | 1000 | KZ 1000, LTD, K | 81-83 |
KAWASAKI | 1000 | ZG 1000 A Concours | 86-06 |
KAWASAKI | 1100 | KZ 1100 (All models) | 81-83 |
KAWASAKI | 1500 | JT-A, C STX-15F | 04-05 |
MOTO GUZZI | 1064 | California Classic, California Vintage | |
MOTO GUZZI | 1100 | Breva | |
MOTO GUZZI | 1100 | California | |
MOTO GUZZI | 1100 | Griso | |
MOTO GUZZI | 1100 | Sport Carburatore | 94-96 |
MOTO GUZZI | 1200 | 1200 Sport | |
MOTO GUZZI | 1200 | Norge | |
MOTO GUZZI | 1256 | MGS-01Corsa | |
MOTO GUZZI | 850 | Breva | |
MOTO GUZZI | 850 | Griso | |
MOTO GUZZI | 936 | Bellagio | |
MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 07-10 |
MOTO MORINI | 1200 | 9,5 | |
MOTO MORINI | 1200 | Corsaro | |
PANZAR MOTORCYCLE | All models | ||
POLARIS | 1507 | Bball | |
POLARIS | 1507 | Hammer | |
POLARIS | 1507 | Kingpin | |
POLARIS | 1507 | V92C, DC Classic, Deluxe Cruiser | 98-04 |
POLARIS | 1507 | V92SC Sport Cruiser | 00-01 |
POLARIS | 1507 | V92TC Touring Cruiser | 02-06 |
POLARIS | 1507 | Vegas | |
POLARIS | 1507 | Victory V92 (All models) | |
POLARIS | 1634 | Hammer | 06-10 |
POLARIS | 1634 | Kingpin | 06-10 |
POLARIS | 1634 | Vegas | 06-10 |
POLARIS | 1731 | Hammer | 08-10 |
POLARIS | 1731 | Ness | 08-10 |
POLARIS | 1731 | Vegas Jackpot | 08-13 |
POLARIS | 1731 | Vision | 08-10 |
SUZUKI | 620 | QUV F | 02 |
TITAN | All models | ||
TRIUMPH | 1200 | Trophy | 13- |
TRIUMPH | 1215 | Tiger Explorer | 12-14 |
TRIUMPH | 1215 | Trophy, Trophy SE | 12-14 |
TRIUMPH | 1215 | VG2 | 14- |
TRIUMPH | 1215 | VN2 Tiger Explorer | 14- |
TRIUMPH | 1597 | Thunderbird BF, BFL, BKX | 14- |
TRIUMPH | 1600 | Thunderbird | -10 |
TRIUMPH | 1700 | Thunderbird | 09- |
TRIUMPH | 2294 | XJX Rocket III | 14- |
TRIUMPH | 2300 | Rocket III, Rocket III Roadster ABS | 03- |
TRIUMPH | 600 | TT 600 | 00- |
TRIUMPH | 800 | Tiger XR | 15 |
VICTORY | 1507 | Victory | 98-05 |
VICTORY | 1634 | Kingpin 8-Ball | 11- |
YAMAHA | 1300 | XV 1300 | 99- |
YAMAHA | 1300 | XVS 1300 | 07-13 |
YAMAHA | 1300 | XVZ 13 | 96- |
YAMAHA | 1300 | XVZ 1300 | 96- |
YAMAHA | 1600 | Road Star/XV 1600 | 99- |
YAMAHA | 1700 | MT-01 | 05-10 |
YAMAHA | 1700 | XV 1700 | 04-07 |
YAMAHA | 750 | TX 750 | 73-74 |
SKUTERY ŚNIEŻNE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
BOMBARDIER/BRP- SKI-DOO | ZX Types | 02-03 | |
POLARIS | 600 | Shift, Switchback,RMK | 09-10 |
POLARIS | 800 | Rush, RMK, Pro, Assailt, SWBK | 12 |
YAMAHA | 100 | RS 1000S, GT, RS | |
YAMAHA | 1000 | RS 1000S, GT, RS | |
YAMAHA | 1000 | RX 1000 R RX (All Models) | 03-05 |
YAMAHA | 1000 | VK 1000 | |
YAMAHA | 1049 | FX 10RTRS, XT | 09- |
YAMAHA | 1049 | FX Nitro | -10 |
YAMAHA | 1049 | FX Nitro | -13 |
YAMAHA | 1049 | RS Vector | -10 |
YAMAHA | 1049 | RS Vector | -13 |
YAMAHA | 1049 | RS Venture | -13 |
YAMAHA | 1049 | RS Viking | 09-10 |
YAMAHA | 1049 | RS Viking Professional | 09-12 |
YAMAHA | 1049 | RST 90GT | 09- |
YAMAHA | 1049 | RST 90TF | 09- |
YAMAHA | 973 | RS Viking Professional, RS90GT, LTGT | 09-13 |
YAMAHA | 973 | Vector | -09 |
NARZĘDZIA
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 620 | KAF 620F, Mule 4010 4x4 (CN) | -13 |
KAWASAKI | 620 | Mule 3000, 3010, 3020 | 03-07 |
KAWASAKI | 620 | Mule 4010 | -10 |
KYMCO | 500 | UXV | -10 |
POLARIS | 800 | Ruch, RMK, Pro, Assailt, SWBK | 12 |
SUZUKI | 620 | QUV620F | 05 |
SUZUKI | 620 | QUV620F | 05 |
SKUTERY WODNE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
HONDA | 1235 | Aquatrax F-12, F-12X | 2-jul |
HONDA | 1235 | Aquatrax F-12X | 2-jul |
HONDA | 1235 | Aquatrax R-12X | 3-okt |
HONDA | 1470 | Aquatrax F-12, F-12X | 3-jul |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | CB 450SC Nighthawk T | 96-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JH 1100 STX | 96-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JH 1100 STX | 97-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JH 1100 Zxi | 96-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JH 1100 ZXi | 96-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JH 1100-B Ultra 130 | 1-apr |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JH 1100-B Ultra 130 | 1-mrt |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JT 1100 STX | 97-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JT 1100 Zxi | 96-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1100 | JT 1100-A1 STX | 97-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1200 | JH 1200-A Ultra 150 | 99-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1200 | JH 1200-A, B Ultra 150 | 99-05 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1200 | JT 1200 A, B, C, STX-R, STX-12F | 2-jul |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1200 | JT 1200-A STX-R | 2-mrt |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1500 | JT 1500 | 04- |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1500 | JT 1500 B, C, 250X, Ultra LX, 260 (L)X | 7-sep |
KAWASAKI (Jet Ski) | 1500 | JT 1500-A, STX, STX-15F | 4-sep |
KAWASAKI (Jet Ski) | 400 | JS 400 | 76 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 440 | JS 440 | 77-86 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 550 | JS 550 | 82-85 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JH 750 C | 93-94 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JH 750 E1, F2, G1, G2 | 95-99 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JH 750 ST | 96 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JH 750 ST, Zxi | 95-97 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JH 750 Sxi, Sxi Pro | 95-02 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JH 750 ZXi | 95-97 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JS 750 Sxi, Sxi Pro | 95-02 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JT 750 STS | 96-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JT 750 STS, STX | 96-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JT 750 STX | 96-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JT 750 SXi Pro | 96-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 800 | JS 800 SX-R | 03- |
KAWASAKI (Jet Ski) | 800 | JS 800 SX-R | 3-sep |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JH 900 ZXi | 95-97 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JH 900 Zxi | 95-97 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JT 900 STS | 97-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JT 900 STS, STX | 97-05 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JT 900 STX | 97-03 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JT 900-A1 STX | 97-98 |
KAWASAKI (Jet Ski) | 900 | JT 900-A2 STX | 97-98 |
KYMCO | 400 | Maxxer | 11- |
KYMCO | 500 | UXV | 10-nov |
YAMAHA | YFM 450 KW Kodiak/Automatic | 03- | |
YAMAHA | YFM 600 FW Grizzly | 98-01 | |
YAMAHA | YFM 660 FW Grizzly | 2-mrt | |
YAMAHA | YFM N Big Bear 2WD, 4WD | 00-03 | |
YAMAHA | YFM 400 FW Kodiak/Automatic | 96-02 |
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 270 |
Pojemność [Ah]: | 18 |
Seria: | YTX20 |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja 24 miesiące
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.