Nr handlowy: | YTZ12S-BS |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/20h): | - |
Pojemność (Ah/10h): | 11 |
Pojemność (Ah/5h): | 9.02 |
Prąd rozruchowy (CCA EN): | 210A |
Polaryzacja: | Lewy plus |
Odpowietrznik: | Nie dotyczy |
Końcówki biegunowe: | Typ F |
Technologia: | AGM |
Ilość elektrolitu: | - |
Długość (mm): | 150 |
Szerokość (mm): | 88 |
Wysokość (mm): | 110 |
Całkowita wysokość (mm): | 110 |
Masa (kg): | 3.99 |
Dodatkowe informacje: | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Karta produktu: |
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
BMW | 600 | MO 600 Sport | 11- |
HONDA | 400 | FJS SilverWing | 06- |
HONDA | 400 | SW-T400, C-ABS | 09- |
HONDA | 582 | FSM 600 Silver Wing | 02-10 |
HONDA | 600 | FCS 600 | 10- |
HONDA | 600 | FSMO 600 | 10- |
HONDA | 600 | SW-T 600 | -12 |
HONDA | 670 | Integra C-ABS | 11- |
HONDA | 750 | MOT 750 C, CA, C2, Shadow, Spirit, Aero | 07-09 |
HONDA | 800 | VF 800 A Interceptor, ABS | 02-10 |
MV AGUSTA | 900 | 910 Brutale R/S | 06-08 |
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 210 |
Pojemność [Ah]: | 11 |
Seria: | YTZ12 |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja 24 miesiące
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.