Nr handlowy: | YTZ10S-BS |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/20h): | - |
Pojemność (Ah/10h): | 8.6 |
Pojemność (Ah/5h): | 7.05 |
Prąd rozruchowy (CCA EN): | 190 A |
Polaryzacja: | Lewy plus |
Odpowietrznik: | Nie dotyczy |
Końcówki biegunowe: | Typ F |
Technologia: | AGM |
Ilość elektrolitu: | - |
Długość (mm): | 150 |
Szerokość (mm): | 88 |
Wysokość (mm): | 93 |
Całkowita wysokość (mm): | 93 |
Masa (kg): | 3.28 |
Dodatkowe informacje: | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Karta produktu: |
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
HONDA | 100 | CBF 100F | 09-10 |
HONDA | 400 | MOB 400 SF/SB | 10- |
HONDA | 400 | MOB 400 Super Four | 01- |
HONDA | 500 | MOB 500, F 500 | 04- |
HONDA | 600 | MOB 600 F | 07-08 |
HONDA | 600 | MOBF 600 | 07 |
HONDA | 600 | MOBR 600 F/SP | 01- |
HONDA | 600 | MOBR 600 F4i | 01-05 |
HONDA | 600 | MOBR 600 F4I, 600 RR | 01- |
HONDA | 600 | MOBT 600 S/SX | 01- |
HONDA | 900 | MOB 900 F Hornet | 01- |
HONDA | 900 | MOBR 900 RR FireBlade | 00-02 |
HONDA | 919 | MOBR 900 F | 02-06 |
HONDA | 929 | MOBR 929 RR | 00- |
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 190 |
Pojemność [Ah]: | 8.6 |
Seria: | YTZ10 |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja 24 miesiące
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.