Nr handlowy: | YTZ12-S |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/20h): | 0 |
Pojemność (Ah/10h): | 11 |
Pojemność (Ah/5h): | 9.02 |
Prąd rozruchowy (CCA EN): | 210 A |
Polaryzacja: | Lewy plus |
Odpowietrznik: | Nie dotyczy |
Końcówki biegunowe: | Typ F |
Technologia: | AGM-SLA |
Ilość elektrolitu: | |
Długość (mm): | 151 |
Szerokość (mm): | 88 |
Wysokość (mm): | 110 |
Całkowita wysokość (mm): | 110 |
Masa (kg): | 4.03 |
Dodatkowe informacje: | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Karta produktu: |
SLA - ( Sealed Lead Acid – szczelnie zamknięte akumulatory ołowiowo - kwasowe ). Są to akumulatory szczelnie zamknięte już w fabryce, dzięki czemu mogą pracować w każdej pozycji. Akumulatory bezobsługowe produkowane są w technologii AGM ( Absorbed Glass Matt ). Cały elektrolit wchłonięty jest w separatorach z włókna szklanego, które znajdują się między płytami akumulatora. LANDPORT oferuje akumulatory zamknięte fabrycznie ( w technologii SLA - AGM ) zastępujące akumulatory tradycyjne oraz akumulatory bezobsługowe z osobnym elektrolitem ( np. SLA12-8, SLA12-18 ).
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
BMW | 1000 | S 1000 RR (DWA) | 09- |
BMW | 1169 | HP2 | |
BMW | 700 | F 700 GS | 11- |
HONDA | 1000 | CBR 1000 XX | 01-04 |
HONDA | 1000 | RVT 1000 R RC51 | 00-06 |
HONDA | 1000 | VTR 1000 | 01- |
HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 01- |
HONDA | 125 | Spacy 125 | 01- |
HONDA | 250 | Faze | 09- |
HONDA | 250 | FES 250 Foresight | 01- |
HONDA | 250 | Forza X, Z | 01- |
HONDA | 250 | Jazz | |
HONDA | 250 | NS 250 S | -01 |
HONDA | 250 | NSS 250 | |
HONDA | 250 | PS 250 Big Ruckus | 05-08 |
HONDA | 250 | SM 250 | 09-12 |
HONDA | 300 | SH 300 | 10- |
HONDA | 400 | Silver Wing | 01- |
HONDA | 400 | Silver Wing GT400 | 09- |
HONDA | 600 | FJS 600 Silver Wing | 01- |
HONDA | 600 | FJS 600DB/AB | 10- |
HONDA | 600 | FSC 600 | 02-13 |
HONDA | 600 | Silver Wing 600 | 01- |
HONDA | 650 | Silver Wing | 02-05 |
HONDA | 650 | XL 650 V Transalp | 01- |
HONDA | 700 | CTX 700 C,N | 13- |
HONDA | 700 | Integra | 12- |
HONDA | 700 | NC 700 | |
HONDA | 700 | NC 700 J | 14- |
HONDA | 700 | NC 700 S, X, XD | 01-12 |
HONDA | 750 | CT 750 C, CA, C2 Shadow, Spirit, Aero | 07-09 |
HONDA | 750 | NC 750 J | 14- |
HONDA | 750 | NC 750 L | |
HONDA | 750 | Shadow | 10- |
HONDA | 750 | VF 750 C, CA, C2 Shadow Spirit, Aero | 07-10 |
HONDA | 750 | VT 750 C, C2, Shadow | 04-10 |
HONDA | 750 | VT 750 C, CA, C2 | 04-08 |
HONDA | 782 | Interceptor | 10- |
HONDA | 800 | Crossrunner, VFR 800 X | -11 |
HONDA | 800 | VFR 800 VTEC | |
HONDA | 800 | VFR 800 X | |
HONDA | 800 | VFR 800 X | 13-14 |
HONDA | 800 | VFR 800 XF | 14- |
HONDA | 800 | VFR 800, A Interceptor, ABS | 02-12 |
MUENCH | 2000 | Mammut | 01- |
YAMAHA | 1200 | XT 1200Z Super Tenere | 11-12 |
YAMAHA | 530 | TMAX | 11- |
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 210 |
Pojemność [Ah]: | 11 |
Seria: | YTZ12 |
Technologia: | SLA |