Nr handlowy: | YTX7L-BS |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/20h): | - |
Pojemność (Ah/10h): | 6 |
Pojemność (Ah/5h): | - |
Prąd rozruchowy (CCA EN): | 85 A |
Polaryzacja: | Prawy plus |
Odpowietrznik: | Nie dotyczy |
Końcówki biegunowe: | Typ F |
Technologia: | AGM |
Ilość elektrolitu: | - |
Długość (mm): | 113 |
Szerokość (mm): | 70 |
Wysokość (mm): | 130 |
Całkowita wysokość (mm): | 130 |
Masa (kg): | 2.21 |
Dodatkowe informacje: | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Karta produktu: |
|
Pasuje do:
MOTOCYKLE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
AJP MOTORS | 250 | 250 PR5 Enduro | 10-13 |
APRILIA | 125 | Mojito, Mojito FL, Retro/Custom | 03-08 |
APRILIA | 125 | RS4 125 | 11- |
APRILIA | 125 | SR 125 | 99-04 |
APRILIA | 150 | Mojito | 09-10 |
APRILIA | 150 | SR 150 | 99-04 |
ATK | All Electric Start | 96-01 | |
BENZHOU | 110 | YY 110-2/3 | All |
BENZHOU | 125 | YY 125 T-X | All |
BENZHOU | 150 | YY 150 T-X | All |
BENZHOU | 50 | YY 50 QT-31 | 09-11 |
BETA | 350 | ALP 350 | 04-06 |
BETAMOTOR | 350 | Alp 4.0 4T | 03-08 |
BETAMOTOR | 350 | Alp/Motard 4.0 (20kw) | |
BETAMOTOR | 400 | ALP 4.0 | |
BETAMOTOR | 400 | Motard | |
BIMOTA | 1100 | SB6, SB7 | 95-97 |
BIMOTA | 900 | DB3 Mantra | 97-99 |
CHONGQING LONGCIN | 250 | LX 250 Y-3 | |
DACHANGJIANG | 125 | GZ125HS | |
DAELIM | 100 | Delfino 100, SH 100 | 99-03 |
DERBI | 125 | Cross City Ey3 | 07-08 |
DERBI | 125 | Mulhacen | 07-12 |
DERBI | 125 | Rambla | 09- |
DERBI | 125 | Senda | |
DERBI | 125 | Sonar 125 | 10-13 |
DERBI | 125 | Terra | 09- |
DERBI | 50 | GP 1 | 05 |
GARELLI | 125 | Comfort | 07-08 |
GARELLI | 125 | Tiger | 07 |
GARELLI | 150 | King | 10- |
GENERIC | 125 | XOR 125 | 10-12 |
GUANGZHOU HUANAN | FYLS/FYFSB | ||
HONDA | 100 | Lead, Lead EX | 08- |
HONDA | 110 | Dio 110 | 11- |
HONDA | 110 | NCS 110 Vision | 11 |
HONDA | 110 | NHX 110 | 40489 |
HONDA | 110 | NHX 110 Elite | 10-13 |
HONDA | 110 | Vision 110 | |
HONDA | 125 | @ | |
HONDA | 125 | CA 125, CA 125 Rebel | 95-97 |
HONDA | 125 | CBF | 09 |
HONDA | 125 | CMX 125 | 90- |
HONDA | 125 | Dylan | |
HONDA | 125 | FES 125 Pantheon | 03- |
HONDA | 125 | Forza 125 | 14- |
HONDA | 125 | MOBF 125 | |
HONDA | 125 | NES 125, Dylan | 00- |
HONDA | 125 | NT 125 | 99-00 |
HONDA | 125 | NX 125 | 88-90 |
HONDA | 125 | NX 125 Transcity | 97- |
HONDA | 125 | Pantheon 4t | |
HONDA | 125 | Pantheon FES (KT06) | 03-05 |
HONDA | 125 | PES PS i | 06- |
HONDA | 125 | S-Wing | 07 |
HONDA | 125 | SES 125 | 00- |
HONDA | 125 | SH 125 | 01-12 |
HONDA | 125 | SH i | 05-09 |
HONDA | 125 | Shadow 125 | 99 |
HONDA | 125 | VT 125 Shadow | |
HONDA | 150 | @ | |
HONDA | 150 | CG 150 Titan | |
HONDA | 150 | Dylan | |
HONDA | 150 | FES 150 | 03- |
HONDA | 150 | Foresight 150 | |
HONDA | 150 | NES 150 | 01- |
HONDA | 150 | Pantheon 4t | |
HONDA | 150 | Pantheon FES (KT06) | 03-05 |
HONDA | 150 | PES PS i | 06- |
HONDA | 150 | S-Wing | 07- |
HONDA | 150 | SES 150 | 00- |
HONDA | 150 | SH 150 | 10-13 |
HONDA | 150 | SH i | 05-09 |
HONDA | 200 | XR 200 | 00- |
HONDA | 230 | Rebel | 09- |
HONDA | 250 | CA 250, CA 250 T, CA 250 TS | 95- |
HONDA | 250 | CB 250, CB 250 Nighthawk | 91-07 |
HONDA | 250 | CBF 250 | |
HONDA | 250 | CBR 250 R | |
HONDA | 250 | CBR 250 R | 11-13 |
HONDA | 250 | CBR 250 RR | |
HONDA | 250 | CBX 250 Twister | |
HONDA | 250 | CMX 250 C Rebel | 96-13 |
HONDA | 250 | CRF 250 L, M | 13- |
HONDA | 250 | MOB 250 | 91-97 |
HONDA | 250 | MOB 250 Nighthawk | 80 |
HONDA | 250 | MOB 250 V Hornet | |
HONDA | 250 | MOB 250, R | 94-99 |
HONDA | 250 | MOBR 250 R | 11- |
HONDA | 250 | MOBR 250 RR | |
HONDA | 250 | MOBX 250 Twister | |
HONDA | 250 | NX 250 | 88-96 |
HONDA | 250 | VT 250 | |
HONDA | 250 | XR 250 Tornado | |
HONDA | 400 | CBR 400 RRR | 92-94 |
HONDA | 400 | MOBR 400 RRR | 92-94 |
HONDA | 400 | VFR 400 R (RC24) | |
HONDA | 50 | Giro Canopy, Giro Up, Giro X | 00- |
HONDA | 50 | Gyro Canopy | 00-07 |
HONDA | 50 | TC 50 | 00- |
HONDA | 600 | CB 600 F | 01-07 |
HONDA | 600 | CBF 600 (Wszystkie modele) | 03-07 |
HONDA | 600 | CBR 600F Hornet | 98 |
HONDA | 600 | Hornet 600 | 98 |
HONDA | 600 | MOB 600 F | 04-06 |
HONDA | 600 | MOB 600 F (599) | 04-06 |
HONDA | 600 | MOB 600 F Hornet | 98 |
HONDA | 600 | MOB 600 F, Hornet , ABS | 04 |
HONDA | 600 | MOB 600 F/Hornet/S 98/01 | |
HONDA | 600 | MOBF 600 N, NA, S, SA | 03-07 |
JIANGMEN DIHAO | 150 | CG 150-3 | |
JIANSHE YAMAHA | 125 | 27 S, 3D92 | |
JINAN SUZUKI | 125 | GZ 125 | |
JINCHERG GROUP | 125 | SJ 125 | |
KAWASAKI | 125 | D-Tracker 125 | 09- |
KAWASAKI | 125 | KLX 125 | |
KAWASAKI | 140 | KLX 140, KLX 140 L | 13-14 |
KAWASAKI | 250 | 250 TR (BJ250F) | 02- |
KAWASAKI | 250 | D-Tracker (LX250E) | 02- |
KAWASAKI | 250 | EL 250 A, B, C Eliminator | 91-96 |
KAWASAKI | 250 | EX 250 F Ninja | 95-07 |
KAWASAKI | 250 | GPZ 250 R EX250 F9-F13, H5-H9 | 95- |
KAWASAKI | 250 | KL 250 G, H Super Sherpa | 97-10 |
KAWASAKI | 250 | KL 250 Super Sherpa | 00-04 |
KAWASAKI | 250 | KLE 250 | |
KAWASAKI | 250 | KLF 250 | 02-07 |
KAWASAKI | 250 | KLX 250 | 94- |
KAWASAKI | 250 | TR | 02 |
KAWASAKI | 250 | ZR 250 A, B Balius | 91- |
KAWASAKI | 250 | ZZR 250 (EX 250H) | 94- |
KAWASAKI | 400 | ER-4n, ABS | 10- |
KEEWAY | 125 | Focus | |
KEEWAY | 125 | Outlook | |
KTM | 125 | Duke | |
KTM | 250 | CB 250 F | 14- |
KYMCO | 125 | Sector | 99-01 |
MALAGUTI | 125 | Blog ie | 09 |
MALAGUTI | 125 | X3M Enduro | 08 |
MALAGUTI | 160 | Blog ie | 09 |
PIAGGIO | 100 | Free 100 4T | |
PIAGGIO | 125 | Liberty 125 3V | 13- |
PIAGGIO | 150 | Liberty 150 3V | 13- |
PIAGGIO | 200 | Motore Go-Kart 200cc | |
PIAGGIO | 50 | New Fly 50 4T | 13- |
PIAGGIO | 50 | Zip 4 Tempi Euro 2 | |
QIANJIANG | 100 | T12 | |
SACHS | 125 | Roadster 125 V2 | 02-05 |
SANYANG | 125 | Husky, Super Duke | 96-99 |
SHANGHAI YAMAHA | ES4 (for Brazil) | ||
SUZUKI | 125 | AN Burgman | |
SUZUKI | 125 | DR 125 (SE, SES) | 94-97 |
SUZUKI | 125 | DZ 125 | -02 |
SUZUKI | 125 | GZ 125 Marauder | 98-04 |
SUZUKI | 125 | HS 125 T | |
SUZUKI | 125 | RG 125, F | 92-95 |
SUZUKI | 125 | RV 125 Tracker | 02- |
SUZUKI | 125 | RV Van Van K3-K8 | 03-08 |
SUZUKI | 125 | Sixteen 125 | 10- |
SUZUKI | 125 | UL 125 | 01- |
SUZUKI | 125 | VL 125 Intruder LC | 00-07 |
SUZUKI | 150 | GSR 150i | 11- |
SUZUKI | 150 | UX Sixteen K8 | 08 |
SUZUKI | 200 | Burgman | |
SUZUKI | 200 | DR 200 SE, E | 96-13 |
SUZUKI | 200 | RV 200 | -02 |
SUZUKI | 200 | Van Van 200 | 02- |
SUZUKI | 250 | DR 250 S (Europe) | 90-95 |
SUZUKI | 250 | Glass Tracker Big Boy | 04- |
SUZUKI | 250 | GZ 250 | 99-12 |
SUZUKI | 250 | Intruder C250 | 02- |
SUZUKI | 250 | ST 250, E type | |
SUZUKI | 250 | TU 250 G | |
SUZUKI | 250 | TU 250 X | 09-13 |
SUZUKI | 250 | VL 250 | |
SUZUKI | 350 | DR 350 SE | 94-99 |
SYM | 125 | Husky | 89 |
WUYANG-HONDA | 125 | LEAD | |
WUYANG-HONDA | 125 | WH 125 T-2 | |
YAMAHA | 125 | NXC Cygnus X | 04-05 |
YAMAHA | 125 | XT R | 05-08 |
YAMAHA | 125 | XT X | 05-08 |
YAMAHA | 125 | YBR 125 Custom | 11' |
YAMAHA | 125 | YBR 125 ED | 07-09 |
YAMAHA | 125 | YZF R | 08 |
YAMAHA | 150 | XC Fly One | 97-98 |
YAMAHA | 225 | XT 225, E, EC, F, FG, G, GC, Serow | 93- |
YAMAHA | 250 | XT 250 V | 06 |
YAMAHA | 250 | XTZ 250 | 07 |
YAMAHA | 250 | YBR 250 | 07- |
YAMAHA | 250 | YS 250 | 06- |
ZONGSHEN PIAGGIO | 125 | ZS 125-65 |
SKUTERY WODNE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
KAWASAKI (Jet Ski) | 750 | JS |
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 85 |
Pojemność [Ah]: | 6 |
Seria: | YTX7 |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja 24 miesiące
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.