Nr handlowy: | YB9-B |
Producent: | LANDPORT |
Napięcie (V): | 12 |
Pojemność (Ah/10hr): | 9 |
Pojemność (Ah/5hr): | 7,6 |
Prąd rozruchowy: | 80 A |
Polaryzacja: | Lewy plus |
Odpowietrznik: | Prawy |
Końcówki biegunowe: | Typ B |
Technologia | Płynny elektrolit |
Ilość elektrolitu | - |
Długość (mm): | 135 |
Szerokość (mm): | 75 |
Wysokość (mm): | 138 |
Wysokość całkowita (mm): | 138 |
Masa (kg): | 2.11 |
Elektrolit w zestawie: | Tak |
Dodatkowe informacje: | - |
Gwarancja: | 24 miesięcy |
Karta produktu |
|
Pasuje do:
KOSIARKI DO TRAWY
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
ALLIS-CHALMERS | 405 | ||
ALLIS-CHALMERS | 408 | ||
ALLIS-CHALMERS | 508 | ||
BOLENS | Husky 728 | ||
BOLENS | Husky 770 | ||
BOLENS | Husky 829 | ||
GARDEN WAY MFG. CO. (TROY BUILT TILLER) | Pony | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | 42642 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | 43020 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | 43032 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | 43034 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | 43037 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | 43043 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | Javelin MK 11 | ||
JACOBSEN MFG. CO. (HOMELITE) | RE 8 E | ||
MONTGOMERY WARD | 99 & Under Series | ||
ROPER | 96444 | ||
ROPER | 96927 | ||
ROPER | 96941 | ||
ROPER | K 522 | ||
ROPER | K 852 | ||
ROPER | L 722 | ||
ROPER | L 72256 R | ||
SIMPLICITY MFG. CO. | 3008 | ||
SIMPLICITY MFG. CO. | 3008-3 | ||
SIMPLICITY MFG. CO. | 990775 | ||
YARD MAN INC. | 13420, 3730 |
MOTOCYKLE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
APRILIA | 100 | Scarabeo 4T | 01- |
APRILIA | 125 | AF-1 | -94 |
APRILIA | 125 | AF-1 125 Project108/Replica | -94 |
APRILIA | 125 | AF-1 Sintesi/Sport Prp | -94 |
APRILIA | 125 | Classic | 95-03 |
APRILIA | 125 | ETX 125 | 98-03 |
APRILIA | 125 | Pegaso | 91-95 |
APRILIA | 125 | Rally | |
APRILIA | 125 | Red Rose/Classic | -97 |
APRILIA | 125 | RS 125 (Wszystkie modele) | 92-08 |
APRILIA | 125 | RX 125 | 91- |
APRILIA | 125 | SE 125 | |
APRILIA | 125 | Sportcity One | 08- |
APRILIA | 125 | ST, STX (Elektryczny rozrusznik) | |
APRILIA | 125 | Tuareg (Elektryczny rozrusznik) (All model | |
APRILIA | 125 | Tuareg Rally/Wind | 87-94 |
APRILIA | 125 | Tuono | |
APRILIA | 350 | Tuareg Wind | 88-94 |
APRILIA | 50 | Scarabeo 4T | 02- |
APRILIA | 50 | Scarabeo eu | |
APRILIA | 50 | Sportcity 2/4 Stroke | 08-13 |
APRILIA | 50 | Sportcity One, One 4T | 08- |
APRILIA | 50 | SR (Wszystkie modele) | 04- |
BAJAJ | 180 | Pulsar 180 (Wszystkie modele) | |
BAJAJ | 200 | Pulsar 200 | |
BAJAJ | 220 | Pulsar 220 F/S | |
BENELLI | 125 | Adiva | 00- |
BENELLI | 125 | CS | |
BENELLI | 125 | Jarno | |
BENELLI | 125 | Jarno (ES) | 00 |
BENELLI | 150 | Adiva | 00- |
BENELLI | 254 | 254 (4 ZYL) | 80-82 |
BENELLI | 354 | 354 (4 ZYL) | 78-89 |
CAGIVA | 125 | Crouser | 87-88 |
CAGIVA | 125 | CUPojemność | 87-88 |
CAGIVA | 125 | EV | |
CAGIVA | 125 | Freccia C9, /C10R, /C12R | 87-90 |
CAGIVA | 125 | Mito | 90-98 |
CAGIVA | 125 | N 90 | 97- |
CAGIVA | 125 | Planet | 98 |
CAGIVA | 125 | Raptor | |
CAGIVA | 125 | Replica | 90-98 |
CAGIVA | 125 | Roadster | 94-97 |
CAGIVA | 125 | Supercity | 91-97 |
CAGIVA | 125 | Tamanaco | |
CAGIVA | 200 | Roadstar | 95 |
CAGIVA | 50 | Roadstar | 94-97 |
CHONGQING LONGCIN | 125 | LX 125-5 | |
CHONGQING LONGCIN | 150 | ATV150-M | |
CHONGQING LONGCIN | 150 | JL 150-3A | |
DACHANGJIANG | 125 | VC 125 | 96 |
DACHANGJIANG | 125 | VS125 | 97 |
DAELIM | 100 | Altino | 99-03 |
DAELIM | 125 | Altino 125 / ES 125 | 01-04 |
DAELIM | 125 | Daystar 125 F.I | 00- |
DAELIM | 125 | Fellow | 97 |
DAELIM | 125 | VC 125 | 96 |
DAELIM | 125 | VL 125 | 00- |
DAELIM | 125 | VS 125 | 97 |
DAELIM | 125 | VT 125 | 00- |
DERBI | 50 | Boulevard 4T | 09- |
E-TON | 50 | Beamer | |
FANTIC MOTOR | 125 | GTA 125 (Electric Sport) | |
GARELLI | 125 | GTA (Elektryczny rozrusznik) | |
GARELLI | 125 | XR 125 Tiger (Elektryczny rozrusznik) | |
GENERIC | 125 | Soho | 10- |
GENERIC | 125 | Trigger | 10- |
GENERIC | 125 | Zion | 10- |
GENERIC | 150 | Soho | 10- |
GENERIC | 150 | Trigger | 10- |
GILERA | 125 | Apache, Arizona (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | Coguar | 99 |
GILERA | 125 | Crono, CX (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | DNA | 00-01 |
GILERA | 125 | Fast Bike, Freestyle (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | GFR (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | KK, KZ (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | MX1, MXR (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | Nebraska (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | R1, RS1 (Elektryczny rozrusznik) | All years |
GILERA | 125 | RTX (Elektryczny rozrusznik) | All years |
GILERA | 125 | Runner FX, SP | |
GILERA | 125 | Runner PD | 02-08 |
GILERA | 125 | RV,RX (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | SC | 6 |
GILERA | 125 | SP 01, SP 02 (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | Top Rally (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 125 | TX | |
GILERA | 125 | X9 | 00- |
GILERA | 125 | XR1, XR2 (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 150 | Fly 150 | 09- |
GILERA | 180 | DNA | 00-03 |
GILERA | 200 | Arizona (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 200 | Fast Bike (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 200 | RV, RTX, RX (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 200 | SP 01, SP 02 (Elektryczny rozrusznik) | |
GILERA | 50 | Fly 50 | 09- |
GILERA | 50 | Runner | 05- |
GILERA | 50 | Runner Pure-Jet | 00-04 |
GILERA | 50 | SP | 10 |
GILERA | 50 | Storm Euro 2 | 07 |
GUANGZHOU HUANAN | FYJ | ||
HAOJIN | 125 | HJ125-2, 3,5, 9, 10, 15, 18 | |
HAOJIN | 150 | HJ150-9, 10 | |
HAOJIN | 250 | HJ250 | |
HONDA | 125 | CB 125 T, T II | 90-93 |
HONDA | 125 | CB 125 TD | 82 |
HONDA | 125 | CBX 125 Custom | |
HONDA | 125 | CD 125 T | |
HONDA | 125 | CH 125, CH 125 Elite | 84- |
HONDA | 125 | CM 125 C | 82-94 |
HONDA | 125 | MOB 125 TD | 82 |
HONDA | 125 | NX 125 | 98- |
HONDA | 125 | XL 125 R/Paris Dakar | 85-87 |
HONDA | 150 | CH 150 Elite Deluxe | 85-86 |
HONDA | 160 | CB 160 Sport, CL 160, D | 65-69 |
HONDA | 160 | CL 160 Scrambler | 66-68 |
HONDA | 160 | MOB 160 | 65-69 |
HONDA | 175 | CB 175, CB 175 Super Sport | 69-87 |
HONDA | 175 | CL 175,CL 175 Scrambler | 68-87 |
HONDA | 175 | MOB 175 Super Sport | 69-73 |
HONDA | 200 | CB 200, CB 200 T | 74-95 |
HONDA | 200 | CL 200, CL 200 Scrambler | 74- |
HONDA | 200 | CM 200 C | |
HONDA | 200 | CM 200 T | 87-89 |
HONDA | 200 | CM 200 T, TB, Twinstar | 81-82 |
HONDA | 200 | CT 200 | 86-89 |
HONDA | 200 | MOB 200, T | 74-76 |
HONDA | 200 | MOT 200 | 86-89 |
HONDA | 200 | XL 200 R/Paris Dakar | 83-84 |
HONDA | 250 | CJ 250 T | |
HONDA | 250 | CL 250 S-C | 82 |
HONDA | 250 | CM 250, Custom | 82-85 |
HONDA | 250 | MOB 250 RS | 80 |
HONDA | 250 | VTR 250 Interceptor VTR | 88-90 |
HONDA | 360 | CJ 360 T | 76-77 |
HONDA | 400 | CB 400 T Hawk I | 78-79 |
HONDA | 400 | MOB 400 T Hawk I | 78-79 |
ITALJET | 100 | Millenium | 00-02 |
ITALJET | 125 | Formula | 97- |
ITALJET | 125 | Jack | 07-08 |
ITALJET | 125 | Jet-Set | 98-08 |
ITALJET | 125 | Jupiter | 98-08 |
ITALJET | 125 | Torpedo | 99 |
ITALJET | 125 | Torpedo T4 | 99 |
ITALJET | 150 | Jack | 07-08 |
ITALJET | 150 | Jet-Set | 98-08 |
ITALJET | 150 | Jupiter | 98-08 |
ITALJET | 150 | Torpedo | |
JIA LING HONDA | 125 | Wszystkie modele o pojemności 125 cm3 | |
JIANGMEN DIHAO | 125 | CG 125-7 | |
JIANGMEN DIHAO | 125 | HN 125-3 | |
JIANGMEN DIHAO | 150 | 150 J-5A, 8A | |
JIANGMEN DIHAO | 150 | 150-6,7,8 | |
KAWASAKI | 125 | BN 125 Elimanator | -10 |
KAWASAKI | 125 | Eliminator | 97-98 |
KAWASAKI | 250 | A1 Series | 66-71 |
KAWASAKI | 350 | A7 Sereis | 66-71 |
KAWASAKI | 500 | H1 500 | 69-72 |
KEEWAY | 125 | RKV | 11-14 |
KEEWAY | 125 | Silverblade 125 | 12-14 |
KEEWAY | 125 | Speed | |
KEEWAY | 250 | Silverblade 250 EFI | 12-14 |
KTM | 500 | K4, LC | |
KTM | 530 | LC | |
KTM | 550 | LC Enduro | |
KTM | 80 | Wszystkie modele o pojemności 80 cm3 | |
MALAGUTI | 125 | Centro ie | 07-08 |
MALAGUTI | 125 | Ciak 125 | 00-05 |
MALAGUTI | 125 | F 18 | |
MALAGUTI | 125 | F12 Phantom Max | 03-04 |
MALAGUTI | 125 | Madison | 00 |
MALAGUTI | 150 | Ciak | |
MALAGUTI | 150 | F18 | |
MALAGUTI | 150 | Madison | 01 |
MALAGUTI | 160 | Centro ie | 08- |
MALAGUTI | 180 | Madison | |
MALAGUTI | 180 | Phantom Max | 03 |
MALAGUTI | 200 | Ciak Master 4T | 06 |
MALAGUTI | 200 | F12 Phantom Max | 02-03 |
MALAGUTI | 200 | Madison S | 02-03 |
MALAGUTI | 250 | Madison | 00 |
MALAGUTI | 400 | Madison | 01 |
MALAGUTI | 50 | Centri 4T | 08 |
MALAGUTI | 50 | Ciak Master 4T | 05 |
MOTO GUZZI | 125 | Custom | |
NORTON | 750 | Ranger Commando | |
PEUGEOT | 50 | V-Click | |
PIAGGIO | 100 | Fly | 06- |
PIAGGIO | 125 | 125 (Wszystkie modele, 4 Cyl) | |
PIAGGIO | 125 | Beverly 125 4T | |
PIAGGIO | 125 | Cobra | |
PIAGGIO | 125 | CX | |
PIAGGIO | 125 | DNA 125 | |
PIAGGIO | 125 | Executive | 00- |
PIAGGIO | 125 | Fast Bike 125 (E-Start) | |
PIAGGIO | 125 | Fly | |
PIAGGIO | 125 | GFR 125 (E-Start) | |
PIAGGIO | 125 | Hexagon | |
PIAGGIO | 125 | IMP.ELETTR.V. 125 ET4 | |
PIAGGIO | 125 | KK/KZ 125 (E-Start_ | |
PIAGGIO | 125 | Liberty | 99 |
PIAGGIO | 125 | M. Base Liberty 125 RST | |
PIAGGIO | 125 | Nebraska 125 (E-Start) | |
PIAGGIO | 125 | PX 125 E | All years |
PIAGGIO | 125 | R2 | |
PIAGGIO | 125 | RS 125 ES, Racing | |
PIAGGIO | 125 | RST | All years |
PIAGGIO | 125 | RTX 125 (E-Start) | |
PIAGGIO | 125 | Runner 125 | 10-12 |
PIAGGIO | 125 | RV 125 (E-Start) | |
PIAGGIO | 125 | Sfera RST | |
PIAGGIO | 125 | Skipper 125 2T, 4T | |
PIAGGIO | 125 | SPO 1, SPO 2 | |
PIAGGIO | 125 | Top Rally 125 (E-Start) | |
PIAGGIO | 125 | TPH 125 | |
PIAGGIO | 125 | Typhoon, X, XR | 96-99 |
PIAGGIO | 125 | V. 125 ET4 Euro 2, Euro 2 Europa | |
PIAGGIO | 125 | Vespa ET4, PX | 96-05 |
PIAGGIO | 125 | Vespa Granturismo, GT H20 (UK) | |
PIAGGIO | 125 | Vespa PX | 13- |
PIAGGIO | 125 | X9 Evolution | 00- |
PIAGGIO | 125 | XR2 | |
PIAGGIO | 150 | Executive | All years |
PIAGGIO | 150 | Fly 150 | 09-12 |
PIAGGIO | 150 | Hexagon | 95-97 |
PIAGGIO | 150 | Liberty | 00- |
PIAGGIO | 150 | LX 150 | 10 |
PIAGGIO | 150 | PX 150 | |
PIAGGIO | 150 | Skipper | |
PIAGGIO | 150 | SKR 150 | |
PIAGGIO | 150 | Typhoon | |
PIAGGIO | 150 | Vespa 150 ET4 Euro2 Europa | |
PIAGGIO | 150 | Vespa 150 LX Canada 2007, USA 2007 | |
PIAGGIO | 150 | Vespa ET4 | 00-05 |
PIAGGIO | 150 | Vespa LX, PX | |
PIAGGIO | 180 | DNA 180 | |
PIAGGIO | 180 | Hexagon | |
PIAGGIO | 180 | Runner 180 2T | |
PIAGGIO | 200 | Cosa | -96 |
PIAGGIO | 200 | P 200 E | |
PIAGGIO | 200 | PX 200 ARC | |
PIAGGIO | 200 | PX 200 GSE | |
PIAGGIO | 200 | V.PX 200 Australia '05 | |
PIAGGIO | 200 | Vespa PE | |
PIAGGIO | 200 | Vespa PX 200 | |
PIAGGIO | 200 | Vespa PX E Lusso | -98 |
PIAGGIO | 25 | S | |
PIAGGIO | 250 | Hexagon | |
PIAGGIO | 250 | NGR 250 | |
PIAGGIO | 250 | RV 250 NGR (E-Start) | |
PIAGGIO | 350 | Dakota (E-Start) | |
PIAGGIO | 50 | Ape | |
PIAGGIO | 50 | D-M.B.NRG 2T H20 POW | 94-98 |
PIAGGIO | 50 | Fly 4T | All years |
PIAGGIO | 50 | Liberty 4T, 4T RST | |
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 4T PTT (Wszystkie modele) | |
PIAGGIO | 50 | LX 2T | |
PIAGGIO | 50 | LX 4T | |
PIAGGIO | 50 | LX 50 | 10-12 |
PIAGGIO | 50 | LXV | |
PIAGGIO | 50 | M.B. Vespa 25 KM/H LX | 08 |
PIAGGIO | 50 | M.B. Vespa 50 LXS Budget | 07 |
PIAGGIO | 50 | M.B. Vespa 50/2T LX | 08 |
PIAGGIO | 50 | NRG Pure-Jet | 03- |
PIAGGIO | 50 | Runner Purejet | |
PIAGGIO | 50 | S | |
PIAGGIO | 50 | SR 50 PureJet | |
PIAGGIO | 50 | Typhoon 50 2T | 13- |
PIAGGIO | 50 | Typhoon 50 USA, Canada | |
PIAGGIO | 50 | Vespa 4T | |
PIAGGIO | 50 | Vespa ET 4, ET4 Euro 2 | |
PIAGGIO | 50 | Vespa LX 4T | |
PIAGGIO | 50 | Vespa PX | |
PIAGGIO | 50 | Vespa PX | |
PIAGGIO | 50 | Vespa S 50 4T | 13- |
PIAGGIO | 500 | Dakota 500 (E-Start) | |
PIAGGIO | 80 | PX 80 E | |
QIANJIANG | 125 | QJ125J | |
SUNDIRO HONDA | 125 | SDH 125 | |
SYM | 100 | Mio | |
SYM | 50 | Mio | |
SYM | 50 | Orbit | |
TGB/WINKING | 50 | Cappuccio 4T | |
TRIUMPH | 120 | T 120 | |
TRIUMPH | 125 | TR 125 | |
TRIUMPH | 150 | T 150 | |
TRIUMPH | 250 | TR 25 | |
TRIUMPH | 750 | Bonneville | |
TRIUMPH | 750 | Tiger Kick Start | |
XINDAZHOU | 125 | SDH 125 | |
YAMAHA | 200 | RD 200, DX | 75-79 |
ZENGCHENGHAILI | 125 | HJ 125 - 2, 3, 5, 9, 10, 15, 18 | |
ZENGCHENGHAILI | 150 | HJ 150 -9, 10 | |
ZENGCHENGHAILI | 250 | HJ 250 | |
ZONGSHEN PIAGGIO | 125 | BYQ 125-SE | |
ZONGSHEN PIAGGIO | 125 | LZX 125-4 | |
ZONGSHEN PIAGGIO | 50 | FLY-50 |
POJAZDY UŻYTKOWE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
PIAGGIO | 50 | Ape FL, FL2/Mix, FL3 | |
PIAGGIO | 50 | Ape RST Mix | 99-05 |
SKUTERY WODNE
Marka | Model / Pojemność | Typ | Rok |
---|---|---|---|
WATER SCOOTER, INC. | Wszystkie modele | 85-89 |
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 80 |
Pojemność [Ah]: | 8 |
Seria: | YB9 |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja 24 miesiące
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.