• Akumulator litowo-jonowy JMT  HJT9B-FP
  • Akumulator litowo-jonowy JMT  HJT9B-FP
  • Akumulator litowo-jonowy JMT  HJT9B-FP
  • Akumulator litowo-jonowy JMT  HJT9B-FP

Akumulator litowo-jonowy JMT HJT9B-FP

Kod produktu: 7070025
  • Akumulator litowo-jonowy JMT HJT9B-FP
399,00 zł
/ szt.
In stock
Producent: JMT

Dane techniczne:

 

Napięcie: 12V
Pojemność: 3 Ah
Pojemność: 36 Wh
Rodzaj: Litowo-jonowy Bezobsługowy
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta: 180 A
Długość : 150 mm
Szerokość: 65 mm
Wysokość: 92, 99, 106 mm (zmiana wysokości poprzez przekładki)
Ciężar (z elektrolitem): 0.616 kg
Mocowanie przewodów: Od przodu, od dołu
Pozycja klemy dodatniej: Przód-lewa
Pozycja klemy ujemnej: Przód-prawa

Wbudowany tester stanu naładowania: Tak



UWAGI:


Należy stosować ładowarki obsługujące proces ładowania akumulatorów typu LiFePO4. Maksymalne napięcie ładowania LiFePO4 nie może przekroczyć poziomu 14,9V! Jednak do prawidłowego naładowania potrzebne jest przekroczenie napięcia 14,4V. Maksymalny prąd ładowania to 5C czyli pięciokrotna wartość fizycznej pojemności. Najlepsze efekty, oraz najdłuższą trwałość osiąga się ładując mniejszymi prądami. Zalecany prąd: 0,5-5C. Ilość cykli ładowań którą producent gwarantuje przy właściwym procesie ładowania ładowarkami przeznaczonymi do tego typu ogniw to 2000 razy, co może przełożyć się na czas użytkowania do ok 4-8 lat. Wszystko zależy od warunków użytkowania. Jeśli wskaźnik zaświeca 1 diodę należy akumulator doładować, 2 diody wskazują gotowość do rozruchu i częściowe rozładowanie, 3 diody świadczą o pełnym naładowaniu.

Technologia ogniw litowo-jonowych jest z powodzeniem używana od kilku lat głównie w branży elektronicznej, w branży motoryzacyjnej jest już dostępna tylko u najlepszych światowych producentów akumulatorów.
JMT oferuje aż 23 modele akumulatorów litowo-jonowych, które dzięki swej konstrukcji pokrywają blisko 90% zapotrzebowania rynku. Główne cechy to przede wszystkim ich bardzo niewielka waga. Stąd ich szerokie zastosowanie w sporcie motocyklowym z uwagi na dość tanią redukcję masy motocykla.
Akumulatory litowo-jonowe mogą mieć na opakowaniu podaną wartość [Wh] jest to wynik iloczynu pojemności [Ah] i napięcia [V] akumulatora.


Pozostałe cechy to między innymi:


- możliwość zainstalowania akumulatora w dowolnej pozycji,
- samorozładowywanie się na poziomie 5% miesięcznie,
- zainstalowany w akumulatorze procesor, zarządza prawidłową pracą ogniw i zapobiega m.in. nierównomiernemu obciążaniu poszczególnych z nich,
- niezwykle szybki proces ładowania, który w zależności od modelu zabiera od 4-8 min (przy mocnej ładowarce),
- wskaźnik naładowania akumulatora,


Akumulatory litowo-jonowe JMT są przyporządkowane do motocykli i współpracują z oferowanymi przez nas ładowarkami JMP. UWAGA! Nie jest możliwe używanie tradycyjnych prostowników i prostych ładowarek do akumulatorów tradycyjnych. Jedynie inteligentne ładowarki są w stanie skutecznie naładować ten rodzaj ogniw i nie wpłynąć na skrócenie życia akumulatorów litowo-jonowych.

 

 

 

JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli. Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.

 

Pasuje do:

 

ModelKod roku produkcjiKod ramy VIN (od - do)RocznikIlość cylindrówMoc silnika
Yamaha HW 125 Xenter 53B1 SE591 SE591-011001 - 2012- 2013 1 12,5 PS, 9,2 kW
Yamaha HW 125 Xenter 53B3 SE591 SE591-019621 - 2014- 2015 1 12,5 PS, 9,2 kW
Yamaha HW 125 Xenter CBS - - - 2017 1 12,5 PS, 9,2 kW
Yamaha MT-03 660 H 5YK1 RM021 RM021-000051 - 2006 1 45 PS, 33,4 kW
Yamaha MT-03 660 N 5YK3 RM022 RM022-000301 - 2006 1 34 PS, 25 kW
Yamaha MT-03 660 H 5YK2 RM024 RM024-000051 - 2007 1 45 PS, 33,4 kW
Yamaha MT-03 660 H 5YK5 RM024 RM024-008001 - 2008 1 45 PS, 33,5 kW
Yamaha MT-03 660 H 5YK7 RM024 RM024-025153 - 2009- 2010 1 45 PS, 33,5 kW
Yamaha MT-03 660 N 5YK4 RM025 RM025-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha MT-03 660 N 5YK6 RM025 RM025-000501 - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha MT-03 660 H 5YK9 RM027 RM027-000001 - 2011 1 48 PS, 35,3 kW
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 RM051-000597 - 2012- 2014 1 48 PS, 35,3 kW
Yamaha TT 600 RE 5CH5 DJ012 DJ012-000388 - 2004 1 42 PS, 31 kW
Yamaha XC 125 X Cygnus X 4P91 SE411 SE411-100272 - 2007 1 10,8 PS, 8 kW
Yamaha XC 125 X Cygnus X 4P93 SE411 SE411-130102 - 2008 1 11,2 PS, 8,2 kW
Yamaha XC 125 X Cygnus X 4P95 SE411 SE411-302561 - 2009 1 11,2 PS, 8,2 kW
Yamaha XC 125 X Cygnus X 4P97 SE411 SE411-340475 - 2010 1 11,2 PS, 8,2 kW
Yamaha XC 125 X Cygnus X 4P99 SE411 SE411-380101 - 2011 1 11,2 PS, 8,2 kW
Yamaha XC 125 X Cygnus X 4P9B SE411 SE411-410101 - 2012- 2016 1 11,2 PS, 8,2 kW
Yamaha XC 125 R Majesty S 2PE1 SE811 SE811-001001 - 2014- 2016 1 12 PS, 8,8 kW
Yamaha XP 500 T-Max 5GJ1 SJ011 SJ011-000381 - 2001 2 40 PS, 29,4 kW
Yamaha XP 500 T-Max 5GJ5 SJ014 SJ014-000301 - 2002 2 40 PS, 29,4 kW
Yamaha XP 500 T-Max 5GJ9 SJ015 SJ015-000301 - 2003 2 40 PS, 29,4 kW
Yamaha XP 500 T-Max 5VU1 SJ031 SJ031-000301 - 2004 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 T-Max 5VU6 SJ031 SJ031-013587 - 2005 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 T-Max 5VUA SJ031 SJ031-027001 - 2006 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 T-Max 15B1 SJ051 SJ051-000981 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A T-Max ABS 5VU5 SJ034 SJ034-000301 - 2005 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A T-Max ABS 5VUB SJ034 SJ034-003723 - 2006 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A T-Max ABS 15B2 SJ052 SJ052-000421 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A T-Max ABS 15B5 SJ052 SJ052-001843 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 T-Max Black Max 5VU8 SJ031 SJ031-026341 - 2006 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 T-Max Black Max 15B4 SJ051 SJ051-003496 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XT 660 R 3S61 - - - 2005 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 X 3S71 - - - 2005 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 R 3S63 - - - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 X 11B1 - - - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 R 3S64 - - - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 X 11B2 - - - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 R 5VK1 DM011 DM011-000166 - 2004 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VK4 DM011 DM011-009701 - 2005 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VK6 DM011 DM011-014113 - 2006 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 1D21 DM014 DM014-000151 - 2004 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 1D24 DM014 DM014-009730 - 2005 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 1D26 DM014 DM014-015350 - 2006 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 3S62 DM016 DM016-000275 - 2006 1 34 PS 25 kW
Yamaha XT 660 X 3S72 DM017 DM017-000270 - 2006 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 R 5VK8 DM018 DM018-000166 - 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VKA DM018 DM018-003348 - 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VKC DM018 DM018-007086 - 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VKE DM018 DM018-007405 - 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VKG DM018 DM018-020001 - 2011- 2013 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 R 5VKL DM018 DM018-022001 - 2014- 2016 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 10S1 DM01B DM01B-000101 - 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 10S3 DM01B DM01B-005021 - 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 10S5 DM01B DM01B-010286 - 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 10S7 DM01B DM01B-011402 - 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 10S9 DM01B DM01B-030001 - 2011- 2013 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 10SC DM01B DM01B-032001 - 2014- 2016 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D1 DM021 DM021-000051 - 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D2 DM021 DM021-008922 - 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D6 DM025 DM025-000328 - 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D8 DM025 DM025-001151 - 2011 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D9 DM025 DM025-002151 - 2012 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD3 DM041 DM041-005101 - 2013- 2014 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD6 DM041 DM041-007101 - 2015- 2016 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD7 DM041 DM041-007102 - 2015- 2016 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RV 1S33 AM07W AM07W-000101 - 2006 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RV 1S36 AM07W AM07W-003960 - 2006 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RW 1S39 AM07W AM07W-008732 - 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RW 1S3G AM07W AM07W-013764 - 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RX 1S3K AM07W AM07W-016114 - 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RX 1S3U AM07W AM07W-019146 - 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RY 1S3V AM07W AM07W-020880 - 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RZ 1AS3 AM07W AM07W-023989 - 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RA 1AS9 AM07W AM07W-025726 - 2011 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RB 1ASF AM07W AM07W-027285 - 2012 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RD 1PE3 AM46W AM46W-500101 - 2013 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RE 1PE7 AM46W AM46W-500841 - 2014 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEW Special Edition 1S3C AM07W AM07W-009689 - 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEX Special Edition 1S3P AM07W AM07W-016749 - 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEZ Special Edition 1S3Y AM07W AM07W-021408 - 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEZ Special Edition 1AS6 AM07W AM07W-024200 - 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEA Special Edition 1ASC AM07W AM07W-025706 - 2011 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEB Special Edition 1ASJ AM07W AM07W-027245 - 2012 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSED Special Edition 1VS3 AM47W AM47W-500101 - 2013 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEE Special Edition 1VSB AM47W AM47W-500781 - 2014 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 RSEE Special Edition 1VSF AM71W AM71W-500101 - 2014 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFZ 450 S 5TG3 AJ11W AJ11W-000878 - 2004 1 39 PS, 29 kW
Yamaha YFZ 450 T 5TG9 AJ11W AJ11W-006754 - 2005 1 39 PS, 29 kW
Yamaha YFZ 450 V 5TGF AJ20W AJ20W-000101 - 2006 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 V 5TGJ AJ20W AJ20W-002337 - 2006 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 W 5D33 AJ20W AJ20W-003771 - 2007 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 X 5D3D AJ20W AJ20W-006986 - 2008 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 Y 5D3P AJ20W AJ20W-008669 - 2009 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 Y 5D3R AJ20W AJ20W-008839 - 2009 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 B 1PD3 AJ60W AJ60W-000001 - 2012 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 D 1PD6 AJ60W AJ60W-000808 - 2013- 2014 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition 5D36 AJ20W AJ20W-004316 - 2007 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition 5D3A AJ20W AJ20W-006178 - 2007 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 X SP Special Edition 5D3G AJ20W AJ20W-007248 - 2008 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 X SP Special Edition 5D3L AJ20W AJ20W-008146 - 2008 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS 2DMJ SE688 SE688-000145 - 2016 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM1 SE681 SE681-000090 - 2014 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM7 SE681 SE681-005101 - 2014 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM9 SE681 SE681-013101 - 2015 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max 2DME SE681 SE681-019134 - 2016 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM5 SE686 SE686-000101 - 2015 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM2 SE684 SE684-000097 - 2014 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMA SE684 SE684-005101 - 2015 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMG SE684 SE684-010226 - 2016 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM6 SE687 SE687-000101 - 2015 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMD SEC31 SEC31-000867 - 2017 1 14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 250 Majesty 4UC1 4UC 4UC-000101 - 1996 1 20 PS, 14,7 kW
Yamaha YP 250 Majesty 4UC2 4UC 4UC-027283 - 1997 1 20 PS, 14,7 kW
Yamaha YP 250 Majesty 4UC3 4UC 4UC-047747 - 1998- 1999 1 20 PS, 14,7 kW
Yamaha YP 250 DX Majesty 5DF1 SG021 SG021-000301 - 1998 1 20 PS, 14,7 kW
Yamaha YP 250 DX Majesty 5DF5 SG021 SG021-011546 - 1999 1 20 PS, 14,7 kW
Yamaha YP 250 Majesty 5GM2 SG041 SG041-001201 - 2000 1 21,7 PS, 16 kW
Yamaha YP 250 Majesty 5GM9 SG041 SG041-020354 - 2001 1 21,7 PS, 16 kW
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ2 SG048 SG048-003582 - 2002 1 21,7 PS, 16 kW
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ9 SG048 SG048-006964 - 2003 1 21,7 PS, 16 kW
Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS 5DF3 SG022 SG022-000301 - 1999- 2002 1 20 PS, 14,7 kW
Yamaha YP 250 A Majesty ABS 5SJ5 SG04B SG04B-000301 - 2003 1 21,7 PS, 16 kW
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL1 SG261 SG261-000100 - 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL5 SG261 SG261-005101 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL4 SG265 SG265-000101 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL2 SG262 SG262-000092 - 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL6 SG262 SG262-003101 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RU1 SH021 SH021-000301 - 2004 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RU6 SH025 SH025-000301 - 2005 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RUK SH025 SH025-013683 - 2006 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RUG SH051 SH051-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RUX SH051 SH051-009200 - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 34B2 SH055 SH055-000301 - 2009 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 34BA SH055 SH055-002981 - 2010 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 34BD SH058 SH058-000301 - 2011- 2013 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 5RUJ SH054 SH054-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B1 SH054 SH054-001737 - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B3 SH056 SH056-000301 - 2009 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BB SH056 SH056-001281 - 2010 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BE SH059 SH059-000301 - 2011- 2013 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 R X-Max 1SD1 SH071 SH071-000076 - 2013 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YP 400 R X-Max 1DS4 SH071 SH071-010111 - 2014 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YP 400 R X-Max 1DS7 SH071 SH071-030124 - 2015 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SD2 SH072 SH072-000090 - 2014 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SD8 SH072 SH072-007101 - 2015 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YP 400 R X-Max Momodesign 1SD5 SH075 SH075-000101 - 2014- 2015 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YP 400 RA X-Max Momodesign ABS 1SD6 SH076 SH076-000101 - 2014- 2015 1 31,6 PS, 23,2 kW
Yamaha YW 125 BWS 1CE1 SE551 SE551-100110 - 2010 1 9,1 PS, 6,7 kW
Yamaha YW 125 BWS 1CX1 SE555 SE555-140101 - 2011- 2015 1 9,1 PS, 6,7 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MT1 RJ036 RJ036-000301 - 2001 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MTB RJ036 RJ036-014656 - 2002 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MT2 RJ037 RJ037-000301 - 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MTC RJ037 RJ037-000714 - 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL1 RJ051 RJ051-000301 - 2003 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLB RJ091 RJ091-000343 - 2004 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLM RJ095 RJ095-000301 - 2005 4 120 PS, 88,2 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLV RJ095 RJ095-005856 - 2005 4 120 PS, 88,2 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 - 1999- 2000 4 106/139 PS, 78/102 kW

 

Parametry techniczne:
Dane techniczne:
Napięcie [V]:
12
Prąd rozruchu [A]:
180
Pojemność [Ah]:
3
Seria:
HJT9
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane

Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.

Gwarancja 24 miesiące
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel