Dane techniczne:
Napięcie: 12V
Pojemność: 4 Ah
Pojemność: 48 Wh
Rodzaj: Litowo-jonowy Bezobsługowy
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta: 240 A
Długość : 150 mm
Szerokość: 87 mm
Wysokość: 93 mm (zmiana wysokości poprzez przekładki)
Ciężar (z elektrolitem): 0.892 kg
Mocowanie przewodów: Od przodu, od dołu
Pozycja klemy dodatniej: Przód-lewa
Pozycja klemy ujemnej: Przód-prawa
Wbudowany tester stanu naładowania: Tak
UWAGI:
Należy stosować ładowarki obsługujące proces ładowania akumulatorów typu LiFePO4. Maksymalne napięcie ładowania LiFePO4 nie może przekroczyć poziomu 14,9V! Jednak do prawidłowego naładowania potrzebne jest przekroczenie napięcia 14,4V. Maksymalny prąd ładowania to 5C czyli pięciokrotna wartość fizycznej pojemności. Najlepsze efekty, oraz najdłuższą trwałość osiąga się ładując mniejszymi prądami. Zalecany prąd: 0,5-5C. Ilość cykli ładowań którą producent gwarantuje przy właściwym procesie ładowania ładowarkami przeznaczonymi do tego typu ogniw to 2000 razy, co może przełożyć się na czas użytkowania do ok 4-8 lat. Wszystko zależy od warunków użytkowania. Jeśli wskaźnik zaświeca 1 diodę należy akumulator doładować, 2 diody wskazują gotowość do rozruchu i częściowe rozładowanie, 3 diody świadczą o pełnym naładowaniu.
Technologia ogniw litowo-jonowych jest z powodzeniem używana od kilku lat głównie w branży elektronicznej, w branży motoryzacyjnej jest już dostępna tylko u najlepszych światowych producentów akumulatorów.
JMT oferuje aż 23 modele akumulatorów litowo-jonowych, które dzięki swej konstrukcji pokrywają blisko 90% zapotrzebowania rynku. Główne cechy to przede wszystkim ich bardzo niewielka waga. Stąd ich szerokie zastosowanie w sporcie motocyklowym z uwagi na dość tanią redukcję masy motocykla.
Akumulatory litowo-jonowe mogą mieć na opakowaniu podaną wartość [Wh] jest to wynik iloczynu pojemności [Ah] i napięcia [V] akumulatora.
Pozostałe cechy to między innymi:
- możliwość zainstalowania akumulatora w dowolnej pozycji,
- samorozładowywanie się na poziomie 5% miesięcznie,
- zainstalowany w akumulatorze procesor, zarządza prawidłową pracą ogniw i zapobiega m.in. nierównomiernemu obciążaniu poszczególnych z nich,
- niezwykle szybki proces ładowania, który w zależności od modelu zabiera od 4-8 min (przy mocnej ładowarce),
- wskaźnik naładowania akumulatora,
Akumulatory litowo-jonowe JMT są przyporządkowane do motocykli i współpracują z oferowanymi przez nas ładowarkami JMP. UWAGA! Nie jest możliwe używanie tradycyjnych prostowników i prostych ładowarek do akumulatorów tradycyjnych. Jedynie inteligentne ładowarki są w stanie skutecznie naładować ten rodzaj ogniw i nie wpłynąć na skrócenie życia akumulatorów litowo-jonowych.
JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli. Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha FZ8 800 N | 39P1 | RN255 | RN255-000461 | - | 2011 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 N | 39P6 | RN255 | RN255-010709 | - | 2012 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 N | 39PL | RN258 | RN258-000301 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 N | 39PT | RN258 | RN258-000379 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 N | 2SH4 | RN258 | RN258-002078 | - | 2014 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 N | 2SH7 | RN258 | RN258-002277 | - | 2015 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P1 | RN256 | RN256-000301 | - | 2011 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P2 | RN256 | RN256-004091 | - | 2012 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P5 | RN259 | RN259-000320 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P6 | RN259 | RN259-000301 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P8 | RN259 | RN259-001582 | - | 2014 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | - | 2015- 2016 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 N Anniversary | 39PB | RN255 | RN255-012002 | - | 2012 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary z ABS | 59P3 | RN256 | RN256-004541 | - | 2012 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P1 | RN251 | RN251-000301 | - | 2010- 2011 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P4 | RN251 | RN251-004361 | - | 2012 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PA | RN25F | RN25F-000301 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PE | RN25F | RN25F-000312 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PG | RN25F | RN25F-000559 | - | 2014 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PN | RN25F | RN25F-000787 | - | 2015 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD1 | RN252 | RN252-000301 | - | 2011 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD2 | RN252 | RN252-004717 | - | 2012 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD4 | RN25G | RN25G-000301 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD6 | RN25G | RN25G-000312 | - | 2013 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD8 | RN25G | RN25G-001233 | - | 2014 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BDA | RN25G | RN25G-002045 | - | 2015- 2016 | 4 | 106,2 PS, 78,1 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WSJ | - | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WSH | RM041 | RM041-012762 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBJ | - | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Yamaha MT-07 700 A ABS | BU21 | - | - | 2017 | 2 | 74,8 PS, 55 kW | |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000321 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBH | RM042 | RM042-021409 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBB | RM048 | RM048-002393 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2014- 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2014- 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2014- 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2014- 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha MT-07 700 A Tracer ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Yamaha MT-07 700 A Tracer ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 74,8 PS, 55 kW | |
Yamaha MT-07 700 A Tracer ABS | BC61 | RM141 | RM141-000119 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha MT-09 850 | B872 | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2013- 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2013- 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2013- 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A ABS | BS21 | - | - | - | 2017 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR1 | RN296 | RN296-000322 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR4 | RN296 | RN296-000348 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRF | RN296 | RN296-007815 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRN | RN29S | RN29S-000391 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | RN291 | RN291- | - | 2014- 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW | |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | RN296 | RN296- | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW | |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | RN296 | RN296- | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW | |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | RN29S | RN29S- | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kW | |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCJ | RN291 | RN291-002299 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCL | RN291 | RN291-003885 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCN | RN291 | RN291-004229 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCW | RN291 | RN291-004709 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRA | RN296 | RN296-002622 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRD | RN296 | RN296-006766 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRJ | RN296 | RN296-008985 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 TR A Tracer ABS | 2SCL | - | - | - | 2017 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 TR A Tracer ABS | 2SC1 | RN29F | RN29F-000301 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 TR A Tracer ABS | 2SC9 | RN29F | RN29F-000360 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-09 850 TR A Tracer ABS | 2SCC | RN29F | RN29F-010739 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha MT-10 1000 A ABS | - | - | - | 2017 | 4 | 160,4 PS, 118 kW | |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | - | - | - | 2017 | 4 | 160,4 PS, 118 kW | |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | B671 | RN451 | RN451-000323 | - | 2016 | 4 | 160,4 PS, 118 kW |
Yamaha XP 500 T-Max | 4B51 | SJ061 | SJ061-000301 | - | 2008 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 T-Max | 4B5C | SJ061 | SJ061-021113 | - | 2009 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 T-Max | 4B5F | SJ061 | SJ061-037568 | - | 2010 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 SV T-Max | 1LD1 | SJ061 | SJ061-048690 | - | 2011 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 T-Max | 4B5T | SJ061 | SJ061-048010 | - | 2011 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B56 | SJ064 | SJ064-000301 | - | 2008 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B59 | SJ064 | SJ064-007308 | - | 2009 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B5N | SJ064 | SJ064-016108 | - | 2010 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 SV A T-Max ABS | 1LD3 | SJ064 | SJ064-022208 | - | 2011 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B5V | SJ064 | SJ064-021828 | - | 2011 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 T-Max White Max | 4B5E | SJ061 | SJ061-037308 | - | 2010 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A T-Max White Max ABS | 4B5P | SJ064 | SJ064-015988 | - | 2010 | 2 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XSR 700 A ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Yamaha XSR 700 A ABS | B347 | - | - | - | 2017 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha XSR 700 A ABS | B341 | RM111 | RM111-000183 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha XSR 700 A ABS | B342 | RM121 | RM121-000103 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XSR 700 A Anniversary z ABS | B344 | RM111 | RM111-001670 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kW |
Yamaha XSR 700 A Anniversary z ABS | B345 | RM121 | RM021-000191 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XSR 900 A ABS | B901 | RN431 | RN431-000303 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha XSR 900 A Anniversary z ABS | B908 | RN431 | RN431-000422 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE1 | - | - | - | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 56P1 | DM024 | DM024-000001 | - | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE2 | DM042 | DM042-005101 | - | 2013- 2014 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE3 | DM042 | DM042-010252 | - | 2015- 2016 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P9 | - | - | - | 2012 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P1 | AH19W | AH19W-000101 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P2 | AH19W | AH19W-000430 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P3 | AH19W | AH19W-000663 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P4 | AH19W | AH19W-001733 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P5 | AH19W | AH19W-002573 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P6 | AH19W | AH19W-003769 | - | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P7 | AH19W | AH19W-005509 | - | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10P8 | AH19W | AH19W-005704 | - | 2011 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 R | 10PA | AH19W | AH19W-006286 | - | 2013 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RS Raptor | 5YT3 | AH12W | AH12W-000101 | - | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RT Raptor | 5YT7 | AH12W | AH12W-002942 | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RT Raptor | 5YT9 | AH12W | AH12W-005569 | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RV Raptor | 5YTC | AH12W | AH12W-010783 | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RV Raptor | 5YTF | AH12W | AH12W-012987 | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RW Raptor | 5YTJ | AH18W | AH18W-000003 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RW Raptor | 5YTM | AH18W | AH18W-000244 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RW Raptor | 5YTR | AH18W | AH18W-001106 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RX Raptor | 5YTU | AH18W | AH18W-001841 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RX Raptor | 5YTV | AH18W | AH18W-002659 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RY Raptor | 5YTY | AH18W | AH18W-003430 | - | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RZ Raptor | 1BS3 | AH18W | AH18W-004901 | - | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RA Raptor | 1BS6 | AH18W | AH18W-005783 | - | 2011 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFM 350 RB Raptor | 1BS8 | AH18W | AH18W-006933 | - | 2012 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5VY1 | RN121 | RN121-000061 | - | 2004 | 4 | 172 PS, 126 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5VY7 | RN121 | RN121-016418 | - | 2005 | 4 | 172 PS, 126 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5VYE | RN126 | RN126-000301 | - | 2006 | 4 | 175 PS, 129 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5VYR | RN126 | RN126-003661 | - | 2006 | 4 | 175 PS, 129 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 SP | 4B11 | RN129 | RN129-000301 | - | 2006 | 4 | 175 PS, 129 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 4C81 | RN191 | RN191-000301 | - | 2007 | 4 | 180 PS, 132 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 4C88 | RN191 | RN191-013277 | - | 2008 | 4 | 180 PS, 132 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 14B1 | RN221 | RN221-000301 | - | 2009 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 14BC | RN221 | RN221-006659 | - | 2010 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 14BR | RN221 | RN221-009717 | - | 2011 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 1KB8 | RN225 | RN225-000301 | - | 2012 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 1KBT | RN225 | RN225-002207 | - | 2013 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 2SG1 | RN225 | RN225-003557 | - | 2014 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 | 2SG5 | RN225 | RN225-003779 | - | 2014 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary | 1KBJ | RN225 | RN225-000376 | - | 2012- 2013 | 4 | 182,1 PS, 133,9 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93,4 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C0B | RJ111 | RJ111-015305 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93,4 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 13S1 | RJ151 | RJ151-000301 | - | 2008 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SB | RJ151 | RJ151-013030 | - | 2009 | 4 | 129 PS, 95 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SL | RJ155 | RJ155-000301 | - | 2010 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SV | RJ155 | RJ155-002714 | - | 2011 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 1JSG | RJ155 | RJ155-004386 | - | 2012 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 1JSU | RJ155 | RJ155-005856 | - | 2013 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CX4 | RJ155 | RJ155-007120 | - | 2014 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXB | RJ155 | RJ155-007160 | - | 2014 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXE | RJ155 | RJ155-008279 | - | 2015 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXM | RJ155 | RJ155-009196 | - | 2016 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 1JSL | RJ155 | RJ155-004983 | - | 2012- 2013 | 4 | 123,7 PS, 91 kW |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006- 2007 | 4 | 120 PS, 88,2 kW |
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 240 |
Pojemność [Ah]: | 4 |
Seria: | HJTZ10 |