Zawór membranowy zapobiega cofaniu się mieszanki paliwowo-powietrznej z układu korbowego do gaźnika, system jest stosowany w większości silników 2 suwowych. Marka MOTOTASSINARI jest głównym producentem zaworów tego typu, z flagowym modelem V Force.
Unikalna konstrukcja zaworu membranowego V-force posiada dwukrotnie większą powierzchnię membrany niż oryginalny zawór.Głównymi zaletami zaworu V-Force 3 to ograniczony skok membrany, jest o połowę mniejszy niż w zwykłym zaworze więc jest większe prawdopodobieństwo całkowitego otwarcia dodatkowo zapewnia to lepszą szczelność gdy zawór ma być zamknięty,Gdy silnik pracuje z prędkością 8 000 obr/min listki membrany otwierają się i zamykają 133 razy na SEKUNDĘ więc fizycznie membrany nigdy się nie domykają bo zawsze są w ruchu, rzuca to światło na przewagę na starszymi modelami ponieważ wydłużone listki i zmniejszony skok redukuje zużycie listków i korpusu zaworu.
Cechy V-Force 3:
- Podwojona powierzchnia membrany
- Zawór poprawia prcę silnika w całym zakresie obrotów i zwiększa limit obrotów
- Lepsza wydajność dzięki zmiejszeniu skoku membrany
- więcej powietrza= więcej mocy
- mniejsze zurzycie membran i korpusu
- Bez śrubowy system zapewnia bezpieczeństwo przed wpadnięciem do silnika i umożliwia szybką zmianę membran
Pasuje do modeli:
Marka | Model | Pojemność | Rocznik | Regon | Silnik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2017 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2018 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2018 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 249 | 2019 | AMERICA |
Instrukcja montażu membrany VForce: