W zestawie taniej !
Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
Kompletny układ wydechowy FMF GNARLY/POWRCORE 2.1 KTM 250/300 2017-2018 | 3098.00zł | 3999.00złOszczędzasz (-29.08%) |
Dyfuzor FMF GNARLY Do KTM 250/300 2017-2019 + Husqvarna 250/300
W każdym silniku dwusuwowym podczas pracy część niespalonej mieszanki trafia do układu wydechowego, co powoduje straty mocy i samego paliwa, aby temu zapobiec wprowadzono wydechy z komorą rezonansową zwaną dyfuzorem, działanie opiera się na odpowiednim kształcie dyfuzora, początkowo zwiększa średnicę a później zmniejsza co powoduje cofnięcie mieszanki i swobodny wylot spalin, seryjne dyfuzory w motocyklach cross i enduro są tworzone w jak najprostszy i najtańszy sposób nie zwracając szczególnej uwagi na osiągi.
Inżynierowie FMF przy projektowaniu modelu GNARLY skupili się na zwiększeniu mocy i momentu obrotowego już od najniższych obrotów, aby idealnie sprawdzał się w najcięższych warunkach enduro i hardednuro. Szukasz momentu obrotowego jak w 4-suwowym traktorze dla swojej 2-suwowej kosiarki? szukasz wytrzymałego dyfuzora który zniesie najcięższe warunki? to jest wydech dla ciebie. Mocny, wytrzymały i agresywny dyfuzor zapewnia moment obrotowy i ciąg już od niskich obrotów do średniego zakresu przydatnych przy pojemnościach 200-500 i w off-roadowym terenie.
cechy produktu:
- niklowana powłoka jest znakiem towarowym FMF, zapewnia doskonały wygląd przez wiele motogodzin w ciężkim terenie
- Super solidna konstrukcja z stali o grubości 1,2 mm
- O-ringi w zestawie
PASUJE DO:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2019 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2018 | AMERICA |
Zdjęcie wyłącznie Poglądowe
Kolor: | RAW |