Stopka Boczna MOOS RACING BOLT-ON KICK STANDS
Stopka Boczna to ważny element przy jeździe enduro, ponieważ nie tylko zapewnia wygodę ale też bezpieczeństwo, zamiast rzucać motocykl na ziemię gdy musisz szybko pomóc komuś w potrzebie możesz go wygodnie postawić na stopce moose racing, nie ryzykujesz pożarem od rozlanego paliwa ani zdrowiem kolegi szukając odpowiedniego miejsca żeby oprzeć motocykl. Stopka jest bardzo solidnie wykonana, nie przeszkadza w czasie jazdy, nie haczy o żadne elementy motocykla, a na dodatek dobrze wygląda i spełnia swoją funkcję więc możesz stawiać motocykl w dowolnym miejscu.
Cechy produktu:
- stalowy trzon malowany proszkowo i mocny wspornik ze stali 1/4"tworzą lekki, ale wytrzymały stojak Idealny dla tych nieoczekiwanych przystanków na szlaku
- Łatwa instalacja i demontaż za pomocą tylko dwóch śrub (w razie potrzeby)
- Sprężyna ze stali sprężynowej
- Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych
Pasuje do:
Marka | Model | Pojemność | Rocznik | Region | Silnik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | EUROPE |
Opinie użytkowników